Osnovni grad | Беч |
Područje mesta Poštanski Broj 1210 | 45,2 km² |
Stanovništvo | 212.152 |
Мушка популација | 101.833 (48%) |
Женска популација | 110.319 (52%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +27,6% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +14,1% |
Srednja starost | 40,7 година |
Srednja starost muškaraca | 39,3 године |
Srednja starost žena | 41,9 година |
Telefonski Brojevi | 1 |
Naselja | Donaufeld, Floridsdorf |
Lokalno vreme | понедељак 06:14 |
Vremenska zona | Средњеевропско летње време |
Координате | 48.28088018023221° / 16.41037984131133° |
Povezani Poštanski Brojevi | 1110, 1150, 1180, 1200, 1220, 1230 |
Karta za Poštanski Broj 1210
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 1210
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 166.202 | 172.336 | 185.912 | 212.152 |
Густина насељености | 3.678 / km² | 3.814 / km² | 4.115 / km² | 4.695 / km² |
Promena stanovništva za mesto 1210 od 2000 do 2015
Povećanje od 14,1% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 1210 | +27,6% | +23,1% | +14,1% |
Беч | +40,3% | +26,6% | +14,5% |
Wien | +42,3% | +27,7% | +15,1% |
Аустрија | +12,1% | +10,9% | +6,1% |
Srednja starost za Poštanski Broj 1210
Srednja starost: 40,7 годинаЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 1210 | 40,7 година | 41,9 година | 39,3 године |
Беч | 40,7 година | 41,9 година | 39,3 године |
Wien | 40,7 година | 41,9 година | 39,3 године |
Аустрија | 42,3 године | 43,5 година | 41,1 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 1210
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 5.516 | 5.167 | 10.683 |
5-9 | 5.107 | 4.863 | 9.971 |
10-14 | 4.872 | 4.662 | 9.535 |
15-19 | 5.464 | 5.278 | 10.743 |
20-24 | 7.241 | 7.560 | 14.801 |
25-29 | 8.164 | 8.431 | 16.596 |
30-34 | 8.018 | 8.100 | 16.118 |
35-39 | 7.613 | 7.802 | 15.416 |
40-44 | 8.454 | 8.569 | 17.024 |
45-49 | 8.631 | 8.523 | 17.154 |
50-54 | 7.266 | 7.400 | 14.667 |
55-59 | 5.718 | 6.359 | 12.078 |
60-64 | 5.455 | 6.233 | 11.689 |
65-69 | 4.857 | 5.852 | 10.709 |
70-74 | 4.340 | 5.482 | 9.823 |
75-79 | 2.141 | 3.143 | 5.284 |
80-84 | 1.688 | 3.067 | 4.755 |
85 Плус | 1.287 | 3.827 | 5.115 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 1210
Gustina naseljenosti: 4.695 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 1210 | 212.152 | 45,2 km² | 4.695 / km² |
Беч | 1,7 милиона | 283,3 km² | 6.051 / km² |
Wien | 1,8 милиона | 414,9 km² | 4.281 / km² |
Аустрија | 8,5 милиона | 83.905,5 km² | 101,7 / km² |
Projektovano stanovništvo za Poštanski Broj 1210
Procenjeno stanovništvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Naselja
Raspodela preduzeća po naselju u mestu 1210 Floridsdorf: 86,7%
Donaufeld: 6,1%
Остало: 7,2%
Pozivni brojevi
Procenat pozivnih brojeva koje preduzeća koriste u mestu 1210 Telefonski Broj 1: 80,5%
Telefonski Broj 664: 6%
Остало: 13,5%
Koncentracija preduzeća u mestu Poštanski Broj 1210

Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 19,9%
Profesionalne usluge: 10,2%
Restorani: 9,5%
Medicina: 9,2%
Индустрија: 7,4%
Образовање: 6,7%
Kućne Usluge: 6,2%
Hrana: 5,5%
Остало: 25,5%
Preduzeća u Poštanski Broj 1210
Raspodela preduzeća po ceni za Poštanski Broj 1210
Јефтини: 50,8%
умерен: 37%
скуп: 7,7%
mnogo skupo: 4,5%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 1210
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 1210 | 2.405.689 t | 11,3 t | 53.248 t/km² |
Беч | 19.396.774 t | 11,3 t | 68.476 t/km² |
Wien | 20.105.237 t | 11,3 t | 48.462 t/km² |
Аустрија | 91.216.590 t | 10,7 t | 1.087 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 1210
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 2.405.689 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 11,3 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 53.248 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Поплава | Srednja vrednost (4) |
Земљотрес | Srednja vrednost (3,7) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
25.4.16. | 03:28 | 4,2 | 29,2 km | 3.460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
2.10.13. | 10:17 | 3,6 | 35,4 km | 11.550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
19.9.13. | 19:06 | 4,2 | 40 km | 14.570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
6.12.08. | 18:47 | 3,9 | 56,3 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
26.2.08. | 11:57 | 3,9 | 73,7 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
30.1.08. | 06:54 | 3,8 | 68,2 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
24.7.05. | 20:06 | 4,1 | 53,7 km | 12.100 m | Austria | usgs.gov |
28.6.04. | 02:39 | 3,2 | 75,4 km | 5.200 m | Austria | usgs.gov |
22.11.03. | 17:53 | 3,5 | 64,9 km | 5.000 m | Austria | usgs.gov |
3.2.03. | 11:32 | 3,5 | 66,3 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 1210
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.