Vremenska zona | Индија |
област | 732,2 km² |
Stanovništvo | 1,1 милиона (Детаљније) |
|
Мушка популација | 575.982 (54,2%) |
Женска популација | 486.567 (45,8%) |
Srednja starost | 26,3 |
Poštanski Brojevi | 110037, 110061, 110097 (71 više) |
Telefonski Broj | 124 |
(74) Poštanski Brojevi u mestu Гургаон, Харајана
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
110037 | Гургаон | Харајана | 154.700 | 31,4 km² |
110061 | Делхи | Делхи | 53.034 | 15,8 km² |
110097 | Делхи | Делхи | 26.570 | 3,054 km² |
120001 | Гургаон | Харајана | — | — |
120002 | Гургаон | Харајана | — | — |
120017 | Гургаон | Харајана | — | — |
122000 | Гургаон | Харајана | — | — |
122001 | Гургаон | Харајана | 253.356 | 38,7 km² |
122002 | Делхи | Делхи | 49.178 | 10,9 km² |
122003 | Делхи | Делхи | 127.396 | 21,6 km² |
122004 | Гургаон | Харајана | 148.421 | 51 km² |
122005 | Делхи | Делхи | 15.746 | 3,03 km² |
122007 | Гургаон | Харајана | 37.419 | 5,4 km² |
122008 | Делхи | Делхи | 13.980 | 1,821 km² |
122009 | Делхи | Делхи | 16.631 | 2,057 km² |
122010 | Делхи | Делхи | 20.308 | 4,924 km² |
122011 | Гургаон | Харајана | 25.828 | 4,449 km² |
122012 | Гургаон | Харајана | — | — |
122015 | Гургаон | Харајана | 44.944 | 8,9 km² |
122016 | Делхи | Делхи | 29.127 | 4,129 km² |
122017 | Гургаон | Харајана | 105.654 | 21,3 km² |
122018 | Гургаон | Харајана | 79.022 | 10 km² |
122019 | Гургаон | Харајана | — | — |
122021 | Гургаон | Харајана | — | — |
122022 | Гургаон | Харајана | 17.181 | 2,056 km² |
122050 | Гургаон | Харајана | — | — |
122051 | Гургаон | Харајана | 100.702 | 80,1 km² |
122052 | Гургаон | Харајана | 77.719 | 22,2 km² |
122098 | Гургаон | Харајана | — | — |
122101 | Гургаон | Харајана | 39.864 | 62,7 km² |
122103 | Гургаон | Харајана | 207.613 | 235,1 km² |
122105 | Гургаон | Харајана | 156.651 | 180,7 km² |
122201 | Гургаон | Харајана | — | — |
122202 | Делхи | Делхи | — | — |
122203 | Делхи | Делхи | — | — |
122204 | Гургаон | Харајана | — | — |
122205 | Делхи | Делхи | — | — |
122206 | Делхи | Делхи | — | — |
122207 | Делхи | Делхи | — | — |
122208 | Делхи | Делхи | — | — |
122209 | Делхи | Делхи | — | — |
122210 | Делхи | Делхи | — | — |
122211 | Делхи | Делхи | — | — |
122212 | Делхи | Делхи | — | — |
122213 | Делхи | Делхи | — | — |
122214 | Делхи | Делхи | — | — |
122215 | Делхи | Делхи | — | — |
122216 | Делхи | Делхи | — | — |
122217 | Делхи | Делхи | — | — |
122218 | Делхи | Делхи | — | — |
122219 | Делхи | Делхи | — | — |
122220 | Делхи | Делхи | — | — |
122221 | Делхи | Делхи | — | — |
122223 | Делхи | Делхи | — | — |
122224 | Делхи | Делхи | — | — |
122225 | Делхи | Делхи | — | — |
122226 | Делхи | Делхи | — | — |
122227 | Делхи | Делхи | — | — |
122228 | Делхи | Делхи | — | — |
122229 | Делхи | Делхи | — | — |
122230 | Делхи | Делхи | — | — |
122231 | Делхи | Делхи | — | — |
122232 | Делхи | Делхи | — | — |
122233 | Делхи | Делхи | — | — |
122234 | Делхи | Делхи | — | — |
122413 | Гургаон | Харајана | 69.344 | 68,7 km² |
122414 | Гургаон | Харајана | 9.284 | 30,7 km² |
122503 | Гургаон | Харајана | 86.253 | 73 km² |
122504 | Гургаон | Харајана | 46.819 | 81,6 km² |
122506 | Гургаон | Харајана | 53.860 | 151,3 km² |
123413 | Делхи | Делхи | — | — |
123414 | Гургаон | Харајана | — | — |
123504 | Гургаон | Харајана | — | — |
123506 | Гургаон | Харајана | — | — |
Demografske informacije mesta Гургаон, Харајана
Stanovništvo | 1,1 милиона |
Густина насељености | 1.451 / km² |
Мушка популација | 575.982 (54,2%) |
Женска популација | 486.567 (45,8%) |
Srednja starost | 26,3 |
Srednja starost muškaraca | 25,9 |
Srednja starost žena | 26,8 |
Preduzeća u Гургаон, Харајана | 35.941 |
Stanovništvo (1975) | 92.312 |
Stanovništvo (2000) | 508.406 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +1.051% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +109% |