Vremenska zona | Индија |
област | 528,1 km² |
Stanovništvo | 13,3 милиона (Детаљније) |
|
Мушка популација | 7.180.969 (54%) |
Женска популација | 6.117.133 (46%) |
Srednja starost | 28,9 |
Poštanski Brojevi | 400001, 400002, 400003 (104 više) |
Telefonski Broj | 22 |
(107) Poštanski Brojevi u mestu Мумбај, Махараштра
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
400001 | Мумбај | Махараштра | 166.302 | 6,4 km² |
400002 | Мумбај | Махараштра | 76.826 | 1,361 km² |
400003 | Мумбај | Махараштра | 60.668 | 0,889 km² |
400004 | Мумбај | Махараштра | 73.909 | 1,342 km² |
400005 | Мумбај | Махараштра | 150.103 | 4,442 km² |
400006 | Malabar Hill | Махараштра | 90.071 | 2,115 km² |
400007 | Мумбај | Махараштра | 96.429 | 1,529 km² |
400008 | Мумбај | Махараштра | 122.928 | 2,303 km² |
400009 | Мумбај | Махараштра | 80.695 | 1,6 km² |
400010 | Мумбај | Махараштра | 103.131 | 2,793 km² |
400011 | Мумбај | Махараштра | 82.885 | 1,529 km² |
400012 | Parel | Махараштра | 188.677 | 3,911 km² |
400013 | Мумбај | Махараштра | 84.235 | 1,945 km² |
400014 | Мумбај | Махараштра | 79.961 | 1,716 km² |
400015 | Sewri | Махараштра | 146.835 | 3,606 km² |
400016 | Мумбај | Махараштра | 118.053 | 2,054 km² |
400017 | Dhārāvi | Махараштра | 137.832 | 3,493 km² |
400018 | Worli | Махараштра | 131.244 | 3,32 km² |
400019 | Мумбај | Махараштра | 105.807 | 2,052 km² |
400020 | Мумбај | Махараштра | 44.463 | 0,902 km² |
400021 | Мумбај | Махараштра | 32.709 | 0,689 km² |
400022 | Мумбај | Махараштра | 170.333 | 3,576 km² |
400023 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400024 | Мумбај | Махараштра | 119.627 | 2,425 km² |
400025 | Мумбај | Махараштра | 71.770 | 1,175 km² |
400026 | Cumballa Hill | Махараштра | 59.920 | 1,188 km² |
400027 | Мумбај | Махараштра | 19.823 | 0,838 km² |
400028 | Мумбај | Махараштра | 116.432 | 2,195 km² |
400029 | Мумбај | Махараштра | 55.726 | 1,315 km² |
400030 | Мумбај | Махараштра | 51.251 | 1,23 km² |
400031 | Wadala | Махараштра | 56.091 | 1,177 km² |
400032 | Мумбај | Махараштра | 12.438 | 0,361 km² |
400033 | Мумбај | Махараштра | 62.401 | 1,439 km² |
400034 | Мумбај | Махараштра | 48.378 | 1,127 km² |
400035 | Мумбај | Махараштра | 6.573 | 0,264 km² |
400036 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400037 | Мумбај | Махараштра | 261.025 | 8,4 km² |
400038 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400039 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400040 | — | Махараштра | — | — |
400042 | Bhāndup | Махараштра | 121.644 | 16,8 km² |
400043 | Мумбај | Махараштра | 134.498 | 5,8 km² |
400046 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400047 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400048 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400049 | Juhu | Махараштра | 269.720 | 5,8 km² |
400050 | Мумбај | Махараштра | 258.247 | 4,822 km² |
400051 | Мумбај | Махараштра | 249.069 | 6 km² |
400052 | Мумбај | Махараштра | 109.680 | 1,907 km² |
400053 | Andheri | Махараштра | 285.007 | 8,4 km² |
400054 | Мумбај | Махараштра | 92.811 | 1,517 km² |
400055 | Мумбај | Махараштра | 120.161 | 2,164 km² |
400056 | Мумбај | Махараштра | 66.885 | 1,206 km² |
400057 | Мумбај | Махараштра | 109.235 | 1,785 km² |
400058 | Мумбај | Махараштра | 185.675 | 3,275 km² |
400059 | Мумбај | Махараштра | 182.220 | 3,46 km² |
400060 | Мумбај | Махараштра | 104.925 | 2,323 km² |
400061 | Мумбај | Махараштра | 170.035 | 11,3 km² |
400062 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400063 | Мумбај | Махараштра | 134.900 | 2,884 km² |
400064 | Мумбај | Махараштра | 163.493 | 2,768 km² |
400065 | Мумбај | Махараштра | 174.046 | 14,9 km² |
400066 | Мумбај | Махараштра | 373.672 | 99,7 km² |
400067 | Мумбај | Махараштра | 565.383 | 15,6 km² |
400068 | Мумбај | Махараштра | 314.005 | 9,1 km² |
400069 | Мумбај | Махараштра | 124.127 | 2,049 km² |
400070 | Мумбај | Махараштра | 191.536 | 3,809 km² |
400071 | Мумбај | Махараштра | 321.592 | 5,9 km² |
400072 | Мумбај | Махараштра | 188.223 | 3,956 km² |
400073 | — | Махараштра | — | — |
400074 | Мумбај | Махараштра | 465.562 | 16,3 km² |
400075 | Мумбај | Махараштра | 110.203 | 2,73 km² |
400076 | Powai | Махараштра | 206.403 | 6 km² |
400077 | Мумбај | Махараштра | 113.978 | 2,344 km² |
400078 | Bhāndup | Махараштра | 258.698 | 7,1 km² |
400080 | Mulund West | Махараштра | 358.336 | 6,8 km² |
400081 | Биванди | Махараштра | 205.355 | 6,5 km² |
400082 | Bhāndup | Махараштра | 27.227 | 0,709 km² |
400083 | Мумбај | Махараштра | 102.864 | 5,8 km² |
400084 | Мумбај | Махараштра | 164.203 | 3,378 km² |
400085 | Мумбај | Махараштра | 58.868 | 12,1 km² |
400086 | Мумбај | Махараштра | 122.273 | 2,388 km² |
400087 | Мумбај | Махараштра | 63.378 | 6,1 km² |
400088 | Мумбај | Махараштра | 236.389 | 10,4 km² |
400089 | Мумбај | Махараштра | 71.971 | 1,312 km² |
400090 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400091 | Мумбај | Махараштра | 216.348 | 5,1 km² |
400092 | Мумбај | Махараштра | 190.396 | 26,2 km² |
400093 | Мумбај | Махараштра | 151.799 | 2,87 km² |
400094 | Мумбај | Махараштра | 73.959 | 4,177 km² |
400095 | Мумбај | Махараштра | 199.852 | 14,5 km² |
400096 | Мумбај | Махараштра | 37.853 | 0,991 km² |
400097 | Мумбај | Махараштра | 259.171 | 7,6 km² |
400098 | Мумбај | Махараштра | 93.566 | 2,354 km² |
400099 | Мумбај | Махараштра | 414.493 | 10,4 km² |
400101 | Мумбај | Махараштра | 167.296 | 5,3 km² |
400102 | Jogeshwari | Махараштра | 228.110 | 4,116 km² |
400103 | Мумбај | Махараштра | 89.309 | 3,372 km² |
400104 | Мумбај | Махараштра | 235.733 | 5,1 km² |
400153 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400162 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400167 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400181 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400202 | Мумбај | Махараштра | — | — |
400203 | Sion | Махараштра | — | — |
400458 | — | Махараштра | — | — |
400678 | Мумбај | Махараштра | — | — |
Demografske informacije mesta Мумбај, Махараштра
Stanovništvo | 13,3 милиона |
Густина насељености | 25.182 / km² |
Мушка популација | 7.180.969 (54%) |
Женска популација | 6.117.133 (46%) |
Srednja starost | 28,9 |
Srednja starost muškaraca | 28,6 |
Srednja starost žena | 29,2 |
Preduzeća u Мумбај, Махараштра | 350.847 |
Stanovništvo (1975) | 9.962.123 |
Stanovništvo (2000) | 12.648.640 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +33,5% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +5,1% |