Poštanski Broj 110007 - Делхи
Osnovni grad | Делхи |
Područje mesta Poštanski Broj 110007 | 11,1 km² |
Stanovništvo | 244.432 |
Мушка популација | 130.630 (53,4%) |
Женска популација | 113.802 (46,6%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +24% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +17,8% |
Srednja starost | 26,2 године |
Srednja starost muškaraca | 26 година |
Srednja starost žena | 26,5 година |
Telefonski Brojevi | 11 |
Naselja | Jawahar Nagar, Kamla Nagar, Kamla Nagar, Sangam Park, Ashok Vihar, Subzi Mandi |
Lokalno vreme | среда 08:48 |
Vremenska zona | Индијско стандардно време |
Координате | 28.678416359429633° / 77.20061120428844° |
Povezani Poštanski Brojevi | 110001, 110002, 110003, 110004, 110005, 110006 |
Karta za Poštanski Broj 110007
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 110007
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 197.133 | 211.109 | 207.539 | 244.432 |
Густина насељености | 17.696 / km² | 18.951 / km² | 18.630 / km² | 21.942 / km² |
Promena stanovništva za mesto 110007 od 2000 do 2015
Povećanje od 17,8% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110007 | +24% | +15,8% | +17,8% |
Делхи | +95,9% | +47,4% | +27,8% |
Delhi | +133% | +61,6% | +30,3% |
Индија | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Srednja starost za Poštanski Broj 110007
Srednja starost: 26,2 годинеЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110007 | 26,2 године | 26,5 година | 26 година |
Делхи | 26 година | 26,4 године | 25,7 година |
Delhi | 26,2 године | 26,5 година | 25,9 година |
Индија | 24,9 година | 25,4 године | 24,5 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 110007
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 10.476 | 9.253 | 19.729 |
5-9 | 11.981 | 10.284 | 22.266 |
10-14 | 12.998 | 11.032 | 24.030 |
15-19 | 13.525 | 11.016 | 24.542 |
20-24 | 13.712 | 11.878 | 25.591 |
25-29 | 12.693 | 11.509 | 24.203 |
30-34 | 11.034 | 9.851 | 20.885 |
35-39 | 10.269 | 9.019 | 19.289 |
40-44 | 8.747 | 7.437 | 16.184 |
45-49 | 7.324 | 6.225 | 13.549 |
50-54 | 5.667 | 4.609 | 10.276 |
55-59 | 3.989 | 3.483 | 7.472 |
60-64 | 3.508 | 3.396 | 6.904 |
65-69 | 1.974 | 1.900 | 3.875 |
70-74 | 1.341 | 1.333 | 2.674 |
75-79 | 664 | 700 | 1.364 |
80-84 | 391 | 488 | 880 |
85 Плус | 339 | 390 | 729 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 110007
Gustina naseljenosti: 21.942 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110007 | 244.432 | 11,1 km² | 21.942 / km² |
Делхи | 7,6 милиона | 293,6 km² | 25.941 / km² |
Delhi | 18,5 милиона | 1.504 km² | 12.286 / km² |
Индија | 1,3 милијарде | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Istorijsko i projektovano stanovništvo za Poštanski Broj 110007
Procenjeno stanovništvo od 1400 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Koncentracija preduzeća u mestu Poštanski Broj 110007

Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 40,4%
Profesionalne usluge: 9,2%
Индустрија: 7,9%
Hrana: 6,2%
Restorani: 5,5%
Остало: 30,9%
Опис индустрије | Број објеката | Просечна старост пословања | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
---|---|---|---|---|
Automobilska industrija | 163 | 3.9 | 0,7 | |
lepota & banje | 105 | 3.4 | 0,4 | |
Образовање | 211 | 4.3 | 0,9 | |
finansijski servis | 155 | 3.8 | 0,6 | |
Kreditna preduzeća | 41 | 3.6 | 0,2 | |
Hrana | 378 | 4.1 | 1,5 | |
Kućne Usluge | 171 | 4.0 | 0,7 | |
Nekretnine | 58 | 4.0 | 0,2 | |
hoteli & putovanja | 224 | 39 година | 4.1 | 0,9 |
Остали смештај | 48 | 4.2 | 0,2 | |
Индустрија | 448 | 43,7 година | 4.0 | 1,8 |
lokalne usluge | 133 | 4.1 | 0,5 | |
Medicina | 331 | 4.1 | 1,4 | |
Zdravstvo i medicina | 128 | 4.3 | 0,5 | |
Profesionalne usluge | 267 | 39,8 година | 4.3 | 1,1 |
Korporativno upravljanje | 48 | 4.0 | 0,2 | |
Religija | 67 | 4.5 | 0,3 | |
Restorani | 206 | 4.1 | 0,8 | |
Kupovina | 3.608 | 45,5 година | 4.0 | 14,8 |
Kupovina Ostalo | 67 | 3.7 | 0,3 | |
Prodavnice alata - gvožđare | 70 | 4.2 | 0,3 | |
Prodavnice odeće | 68 | 4.0 | 0,3 | |
Zlatari i časovničari | 78 | 4.5 | 0,3 | |
sport & aktivnosti | 54 | 4.1 | 0,2 |
Preduzeća u Poštanski Broj 110007
Raspodela preduzeća po ceni za Poštanski Broj 110007
Јефтини: 62,7%
умерен: 28%
скуп: 8%
mnogo skupo: 1,3%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 110007
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110007 | 680.033 t | 2,78 t | 61.046 t/km² |
Делхи | 21.006.498 t | 2,76 t | 71.544 t/km² |
Delhi | 50.957.553 t | 2,76 t | 33.882 t/km² |
Индија | 1.928.568.344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 110007
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 680.033 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 2,78 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 61.046 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Суша | Visoka vrednost (7) |
Поплава | Visoka vrednost (10) |
Земљотрес | Srednja vrednost (4) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.19. | 18:29 | 4 | 74,1 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.18. | 17:58 | 3,6 | 38,6 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.18. | 04:07 | 4,6 | 38,3 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.18. | 03:07 | 4,5 | 53 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.17. | 15:55 | 4,7 | 52,6 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.16. | 14:59 | 4,4 | 89,6 km | 10.000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.16. | 08:27 | 4,1 | 62,1 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.12. | 07:00 | 4,1 | 50,7 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.12. | 23:41 | 5,1 | 55,8 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.11. | 10:58 | 4,3 | 5,2 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 110007
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
Gradovi
Procenat preduzeća po gradu u mestu 110007 Делхи: 63,3%
Њу Делхи: 36%
Остало: 0,7%
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.