Poštanski Broj 110020 - Њу Делхи
Osnovni grad | Њу Делхи |
Područje mesta Poštanski Broj 110020 | 6,5 km² |
Stanovništvo | 169.979 |
Мушка популација | 92.018 (54,1%) |
Женска популација | 77.961 (45,9%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +85,4% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +26,1% |
Srednja starost | 25,9 година |
Srednja starost muškaraca | 25,8 година |
Srednja starost žena | 26,1 година |
Telefonski Brojevi | 11 |
Naselja | Harkesh Nagar, Okhla Industrial Area, Okhla I, Okhla Industrial Area, Okhla Phase I, Okhla Industrial Area, Okhla Phase II, Okhla Industrial Area, Okhla Phase III, Okhla Industrial Area, Shaheen Bagh, Jasola Vihar |
Lokalno vreme | понедељак 04:00 |
Vremenska zona | Индијско стандардно време |
Координате | 28.537445845693288° / 77.2769451408851° |
Povezani Poštanski Brojevi | 110021, 110022, 110023, 110024, 110025, 110026 |
Karta za Poštanski Broj 110020
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 110020
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 91.688 | 108.054 | 134.750 | 169.979 |
Густина насељености | 14.126 / km² | 16.648 / km² | 20.761 / km² | 26.189 / km² |
Promena stanovništva za mesto 110020 od 2000 do 2015
Povećanje od 26,1% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110020 | +85,4% | +57,3% | +26,1% |
Њу Делхи | +102,8% | +48,5% | +25,2% |
Делхи | +133% | +61,6% | +30,3% |
Индија | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Srednja starost za Poštanski Broj 110020
Srednja starost: 25,9 годинаЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110020 | 25,9 година | 26,1 година | 25,8 година |
Њу Делхи | 26,6 година | 26,9 година | 26,4 године |
Делхи | 26,2 године | 26,5 година | 25,9 година |
Индија | 24,9 година | 25,4 године | 24,5 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 110020
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 7.494 | 6.603 | 14.098 |
5-9 | 8.578 | 7.303 | 15.881 |
10-14 | 9.254 | 7.711 | 16.965 |
15-19 | 9.418 | 7.513 | 16.932 |
20-24 | 9.808 | 8.136 | 17.945 |
25-29 | 9.101 | 8.004 | 17.105 |
30-34 | 7.941 | 6.908 | 14.850 |
35-39 | 7.433 | 6.340 | 13.773 |
40-44 | 6.144 | 5.023 | 11.167 |
45-49 | 5.088 | 4.031 | 9.120 |
50-54 | 3.726 | 2.923 | 6.650 |
55-59 | 2.628 | 2.225 | 4.853 |
60-64 | 2.186 | 2.034 | 4.221 |
65-69 | 1.278 | 1.191 | 2.470 |
70-74 | 868 | 888 | 1.757 |
75-79 | 495 | 502 | 998 |
80-84 | 310 | 348 | 659 |
85 Плус | 267 | 277 | 544 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 110020
Gustina naseljenosti: 26.189 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110020 | 169.979 | 6,5 km² | 26.189 / km² |
Њу Делхи | 6,2 милиона | 440,3 km² | 14.146 / km² |
Делхи | 18,5 милиона | 1.504 km² | 12.286 / km² |
Индија | 1,3 милијарде | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Istorijsko i projektovano stanovništvo za Poštanski Broj 110020
Procenjeno stanovništvo od 1400 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Naselja
Raspodela preduzeća po naselju u mestu 110020 Okhla I, Okhla Industrial Area: 11,2%
Okhla Phase III, Okhla Industrial Area: 9,5%
Okhla Phase II, Okhla Industrial Area: 7,9%
Остало: 71,4%
Koncentracija preduzeća u mestu Poštanski Broj 110020

Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 29,5%
Profesionalne usluge: 25,5%
Индустрија: 13,3%
Остало: 31,7%
Опис индустрије | Број објеката | Просечна старост пословања | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
---|---|---|---|---|
Automobilska industrija | 472 | 47,2 године | 3.8 | 2,8 |
Auto-delovi | 96 | 46,1 година | 3.8 | 0,6 |
Automehaničar | 172 | 34,4 године | 3.9 | 1,0 |
vlada & zajednica | 69 | 3.9 | 0,4 | |
Образовање | 144 | 4.1 | 0,8 | |
finansijski servis | 173 | 3.9 | 1,0 | |
Kreditna preduzeća | 64 | 4.3 | 0,4 | |
Hrana | 280 | 37,6 година | 4.1 | 1,6 |
Prehrambene prodavnice i supermarketi | 63 | 3.8 | 0,4 | |
Kućne Usluge | 405 | 40,3 године | 4.1 | 2,4 |
Nekretnine | 68 | 3.9 | 0,4 | |
Opšti izvođači radova | 87 | 4.2 | 0,5 | |
hoteli & putovanja | 316 | 41,2 године | 4.2 | 1,9 |
Putovanja i transport | 163 | 41,7 година | 3.9 | 1,0 |
Turističke agencije | 62 | 3.4 | 0,4 | |
Индустрија | 2.005 | 39,7 година | 4.0 | 11,8 |
Ostale transportne aktivnosti | 173 | 38,3 године | 3.9 | 1,0 |
Ostale veleprodaje | 95 | 36,9 година | 4.2 | 0,6 |
Proizvodnja minerala i metala | 65 | 4.0 | 0,4 | |
Proizvodnja plastike, hemijskih i naftnih derivata | 84 | 4.4 | 0,5 | |
Proizvodnja proizvoda od drveta i papira | 67 | 4.3 | 0,4 | |
Traktori i poljoprivredna oprema | 102 | 36,6 година | 3.8 | 0,6 |
Veleprodaja elektronike | 80 | 43 године | 4.0 | 0,5 |
Veleprodaja građevinskog materijala | 120 | 44,5 година | 4.4 | 0,7 |
Veleprodaja odeće i tekstila | 60 | 32,6 година | 4.2 | 0,4 |
Транспорт логистика | 66 | 41,1 година | 3.3 | 0,4 |
lokalne usluge | 182 | 30,7 година | 3.5 | 1,1 |
Mediji | 69 | 4.3 | 0,4 | |
Medicina | 252 | 31,1 година | 4.1 | 1,5 |
Zdravstvo i medicina | 173 | 4.1 | 1,0 | |
Poštanske usluge | 76 | 3.1 | 0,4 | |
Profesionalne usluge | 1.161 | 40,4 године | 4.2 | 6,8 |
Biznis usluge | 117 | 4.0 | 0,7 | |
Korporativno upravljanje | 602 | 40,7 година | 4.1 | 3,5 |
Oglašavanje i marketing | 112 | 4.1 | 0,7 | |
Specijalizovani dizajn | 76 | 4.3 | 0,4 | |
Tehničke građevinske usluge | 70 | 52,2 године | 4.3 | 0,4 |
Restorani | 136 | 4.0 | 0,8 | |
Kupovina | 4.393 | 38,2 године | 3.9 | 25,8 |
Kupovina Ostalo | 141 | 30,5 година | 4.0 | 0,8 |
Maloprodaja tekstila | 147 | 33,9 година | 4.0 | 0,9 |
Prodavnice alata - gvožđare | 191 | 48,7 година | 4.0 | 1,1 |
Prodavnice odeće | 284 | 37 година | 4.1 | 1,7 |
Апарати за домаћинство и робе | 163 | 32,6 година | 4.0 | 1,0 |
Апотекама и дрогеријама | 79 | 41,4 године | 3.6 | 0,5 |
Женска одећа | 82 | 35,9 година | 3.9 | 0,5 |
Одећа прибор | 66 | 42,8 година | 3.5 | 0,4 |
Продавнице намештаја | 101 | 32,6 година | 3.7 | 0,6 |
Preduzeća u Poštanski Broj 110020
Raspodela preduzeća po ceni za Poštanski Broj 110020
умерен: 51,7%
Јефтини: 37,9%
скуп: 10,3%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 110020
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110020 | 472.897 t | 2,78 t | 72.860 t/km² |
Њу Делхи | 17.316.936 t | 2,78 t | 39.330 t/km² |
Делхи | 50.957.553 t | 2,76 t | 33.882 t/km² |
Индија | 1.928.568.344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 110020
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 472.897 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 2,78 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 72.860 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Суша | Visoka vrednost (7) |
Поплава | Visoka vrednost (10) |
Земљотрес | Srednja vrednost (4) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.19. | 18:29 | 4 | 88,9 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.18. | 17:58 | 3,6 | 53 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.18. | 04:07 | 4,6 | 47,4 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.18. | 03:07 | 4,5 | 70,3 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.17. | 15:55 | 4,7 | 68,6 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.16. | 14:59 | 4,4 | 82 km | 10.000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.16. | 08:27 | 4,1 | 73,4 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.12. | 07:00 | 4,1 | 61,6 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.12. | 23:41 | 5,1 | 68,4 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.11. | 10:58 | 4,3 | 22,4 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 110020
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.