Poštanski Broj 110040 - Делхи
Osnovni grad | Делхи |
Područje mesta Poštanski Broj 110040 | 47,3 km² |
Stanovništvo | 170.954 |
Мушка популација | 92.776 (54,3%) |
Женска популација | 78.178 (45,7%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +240% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +32,4% |
Srednja starost | 25,5 година |
Srednja starost muškaraca | 25,1 година |
Srednja starost žena | 26 година |
Telefonski Brojevi | 11 |
Povezani gradovi | Narela |
Naselja | DSIDC Industrial Area, Narela, Narela, Narela Mandi, Narela, Rajeev Colony, Narela, Rajeev Colony, Narela Mandi, Narela, Swatantra Nagar, Narela, Vijay Nagar, Narela |
Lokalno vreme | четвртак 09:26 |
Vremenska zona | Индијско стандардно време |
Координате | 28.840871120442586° / 77.0914073781117° |
Povezani Poštanski Brojevi | 110041, 110042, 110043, 110044, 110045, 110046 |
Karta za Poštanski Broj 110040
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 110040
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 50.277 | 86.497 | 129.131 | 170.954 |
Густина насељености | 1.063 / km² | 1.829 / km² | 2.731 / km² | 3.615 / km² |
Promena stanovništva za mesto 110040 od 2000 do 2015
Povećanje od 32,4% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110040 | +240% | +97,6% | +32,4% |
Narela | +167,4% | +65,9% | +26,6% |
Делхи | +133% | +61,6% | +30,3% |
Индија | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Srednja starost za Poštanski Broj 110040
Srednja starost: 25,5 годинаЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110040 | 25,5 година | 26 година | 25,1 година |
Narela | 25,6 година | 26 година | 25,2 године |
Делхи | 26,2 године | 26,5 година | 25,9 година |
Индија | 24,9 година | 25,4 године | 24,5 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 110040
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 7.781 | 6.613 | 14.395 |
5-9 | 8.901 | 7.340 | 16.242 |
10-14 | 9.692 | 7.855 | 17.547 |
15-19 | 9.975 | 7.587 | 17.562 |
20-24 | 9.792 | 8.120 | 17.913 |
25-29 | 8.751 | 7.647 | 16.398 |
30-34 | 7.415 | 6.587 | 14.002 |
35-39 | 6.950 | 6.145 | 13.095 |
40-44 | 5.984 | 5.075 | 11.060 |
45-49 | 5.050 | 4.115 | 9.166 |
50-54 | 3.830 | 3.063 | 6.894 |
55-59 | 2.694 | 2.375 | 5.069 |
60-64 | 2.540 | 2.418 | 4.959 |
65-69 | 1.440 | 1.314 | 2.754 |
70-74 | 977 | 904 | 1.881 |
75-79 | 493 | 474 | 967 |
80-84 | 289 | 311 | 600 |
85 Плус | 224 | 235 | 460 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 110040
Gustina naseljenosti: 3.615 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110040 | 170.954 | 47,3 km² | 3.615 / km² |
Narela | 96.295 | 11,5 km² | 8.393 / km² |
Делхи | 18,5 милиона | 1.504 km² | 12.286 / km² |
Индија | 1,3 милијарде | 3.083.563,4 km² | 423,8 / km² |
Istorijsko i projektovano stanovništvo za Poštanski Broj 110040
Procenjeno stanovništvo od 500 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Naselja
Raspodela preduzeća po naselju u mestu 110040 Narela: 20,8%
Narela Mandi, Narela: 12,3%
DSIDC Industrial Area, Narela: 9,3%
Rajeev Colony, Narela: 8,3%
Rajeev Colony, Narela Mandi, Narela: 6,1%
Остало: 43,2%
Koncentracija preduzeća u mestu Poštanski Broj 110040

Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 36,7%
Profesionalne usluge: 10,4%
Индустрија: 8,7%
Hrana: 7,7%
Образовање: 5,4%
Остало: 31,2%
Опис индустрије | Број објеката | Просечна старост пословања | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
---|---|---|---|---|
Automobilska industrija | 116 | 3.7 | 0,7 | |
lepota & banje | 56 | 3.9 | 0,3 | |
Образовање | 117 | 3.8 | 0,7 | |
finansijski servis | 77 | 3.6 | 0,5 | |
Hrana | 313 | 3.8 | 1,8 | |
Цанди продавнице | 23 | 3.9 | 0,1 | |
Kućne Usluge | 85 | 4.0 | 0,5 | |
Електрична инсталација | 19 | 3.9 | 0,1 | |
hoteli & putovanja | 37 | 3.7 | 0,2 | |
Индустрија | 305 | 4.2 | 1,8 | |
Proizvodnja plastike, hemijskih i naftnih derivata | 26 | 4.1 | 0,2 | |
Traktori i poljoprivredna oprema | 39 | 4.6 | 0,2 | |
Трговина на велико храном, пићима и дуваном | 18 | 4.0 | 0,1 | |
lokalne usluge | 67 | 3.3 | 0,4 | |
Medicina | 111 | 3.9 | 0,6 | |
Profesionalne usluge | 97 | 4.2 | 0,6 | |
Korporativno upravljanje | 30 | 4.3 | 0,2 | |
Religija | 53 | 4.2 | 0,3 | |
Hinduistički hramovi | 22 | 4.3 | 0,1 | |
Restorani | 46 | 3.9 | 0,3 | |
Kupovina | 1.401 | 29,5 година | 3.9 | 8,2 |
Kupovina Ostalo | 66 | 3.9 | 0,4 | |
Prodavnice alata - gvožđare | 24 | 4.2 | 0,1 | |
Prodavnice elektronike | 19 | 3.9 | 0,1 | |
Zlatari i časovničari | 19 | 4.4 | 0,1 | |
Продавнице намештаја | 26 | 4.6 | 0,2 | |
sport & aktivnosti | 28 | 3.6 | 0,2 |
Preduzeća u Poštanski Broj 110040
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 110040
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 110040 | 469.277 t | 2,75 t | 9.925 t/km² |
Narela | 267.901 t | 2,78 t | 23.351 t/km² |
Делхи | 50.957.553 t | 2,76 t | 33.882 t/km² |
Индија | 1.928.568.344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 110040
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 469.277 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 2,75 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 9.925 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Суша | Visoka vrednost (7) |
Поплава | Visoka vrednost (10) |
Земљотрес | Srednja vrednost (4) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.19. | 18:29 | 4 | 59,4 km | 10.000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.18. | 17:58 | 3,6 | 24,7 km | 10.000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.18. | 04:07 | 4,6 | 34,5 km | 10.000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.18. | 03:07 | 4,5 | 32,1 km | 10.000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.17. | 15:55 | 4,7 | 33,8 km | 10.000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
10.9.16. | 08:27 | 4,1 | 51,2 km | 10.000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.12. | 07:00 | 4,1 | 41,6 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.12. | 23:41 | 5,1 | 43,3 km | 10.000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.11. | 10:58 | 4,3 | 16,1 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
25.11.07. | 15:12 | 4,7 | 31,9 km | 10.000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 110040
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
Gradovi
Procenat preduzeća po gradu u mestu 110040 Делхи: 81,4%
Њу Делхи: 15%
Остало: 3,6%
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.