Osnovni grad | Анцио |
Područje mesta Poštanski Broj 00042 | 43,9 km² |
Stanovništvo | 54.313 |
Мушка популација | 26.931 (49,6%) |
Женска популација | 27.382 (50,4%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +208,2% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +53% |
Srednja starost | 40,5 година |
Srednja starost muškaraca | 40 година |
Srednja starost žena | 40,9 година |
Naselja | Anzio Colonia, Lido dei Pini |
Lokalno vreme | четвртак 02:38 |
Vremenska zona | Средњеевропско летње време |
Координате | 41.501726088235884° / 12.60798446119265° |
Povezani Poštanski Brojevi | 00040, 00041, 00043, 00044, 00045, 00046 |
Karta za Poštanski Broj 00042
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 00042
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 17.620 | 27.248 | 35.490 | 54.313 |
Густина насељености | 401,6 / km² | 621,1 / km² | 808,9 / km² | 1.237 / km² |
Promena stanovništva za mesto 00042 od 2000 do 2015
Povećanje od 53% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 00042 | +208,2% | +99,3% | +53% |
Анцио | +207,6% | +98,8% | +52,7% |
Roma | +24% | +14,4% | +10,4% |
Италија | +8,3% | +4,9% | +4,7% |
Srednja starost za Poštanski Broj 00042
Srednja starost: 40,5 годинаЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 00042 | 40,5 година | 40,9 година | 40 година |
Анцио | 42,1 година | 42,8 година | 41,3 године |
Roma | 41,2 године | 42 године | 40,3 године |
Италија | 40,9 година | 41,5 година | 40,3 године |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 00042
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 1.591 | 1.474 | 3.066 |
5-9 | 1.502 | 1.417 | 2.920 |
10-14 | 1.384 | 1.339 | 2.724 |
15-19 | 1.431 | 1.396 | 2.828 |
20-24 | 1.552 | 1.502 | 3.054 |
25-29 | 1.615 | 1.684 | 3.299 |
30-34 | 1.909 | 1.967 | 3.876 |
35-39 | 2.465 | 2.454 | 4.920 |
40-44 | 2.457 | 2.505 | 4.962 |
45-49 | 2.437 | 2.475 | 4.912 |
50-54 | 2.101 | 2.065 | 4.166 |
55-59 | 1.676 | 1.830 | 3.507 |
60-64 | 1.833 | 2.052 | 3.886 |
65-69 | 1.594 | 1.702 | 3.297 |
70-74 | 1.385 | 1.519 | 2.904 |
75-79 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | 0 | 0 | 0 |
85 Плус | 0 | 0 | 0 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 00042
Gustina naseljenosti: 1.237 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 00042 | 54.313 | 43,9 km² | 1.237 / km² |
Анцио | 28.717 | 13,2 km² | 2.173 / km² |
Roma | 4,1 милиона | 5.355,9 km² | 761,1 / km² |
Италија | 59,3 милиона | 301.510,7 km² | 196,7 / km² |
Istorijsko i projektovano stanovništvo za Poštanski Broj 00042
Procenjeno stanovništvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Pozivni brojevi
Procenat pozivnih brojeva koje preduzeća koriste u mestu 00042 Telefonski Broj 33: 32,1%
Telefonski Broj 32: 24,3%
Telefonski Broj 34: 23%
Telefonski Broj 38: 9,5%
Telefonski Broj 39: 5,7%
Остало: 5,4%
Koncentracija preduzeća u mestu Poštanski Broj 00042

Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 22,4%
Restorani: 15,9%
Profesionalne usluge: 8,1%
Hrana: 7%
Индустрија: 7%
Kućne Usluge: 6%
hoteli & putovanja: 5,2%
Остало: 28,5%
Preduzeća u Poštanski Broj 00042
Raspodela preduzeća po ceni za Poštanski Broj 00042
Јефтини: 36,5%
умерен: 33,3%
скуп: 30,2%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 00042
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 00042 | 331.117 t | 6,1 t | 7.547 t/km² |
Анцио | 178.699 t | 6,22 t | 13.522 t/km² |
Roma | 29.012.490 t | 7,12 t | 5.416 t/km² |
Италија | 399.008.504 t | 6,73 t | 1.323 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 00042
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 331.117 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 6,1 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 7.547 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Земљотрес | Srednja vrednost (3,6) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
23.6.19. | 13:43 | 3,4 | 40 km | 12.600 m | 1km N of Colonna, Italy | usgs.gov |
1.1.19. | 10:37 | 4,3 | 89,1 km | 16.110 m | 4km SSW of Trasacco, Italy | usgs.gov |
10.9.17. | 12:58 | 3,9 | 92 km | 5.000 m | 3km SE of Borgorose, Italy | usgs.gov |
16.2.13. | 13:16 | 4,8 | 84,1 km | 10.700 m | 3km SSE of Balsorano Vecchio, Italy | usgs.gov |
10.7.11. | 11:13 | 3,2 | 71,4 km | 2.600 m | central Italy | usgs.gov |
11.4.08. | 22:44 | 3,7 | 31,4 km | 14.100 m | southern Italy | usgs.gov |
22.8.05. | 05:02 | 4,8 | 7,4 km | 10.000 m | southern Italy | usgs.gov |
14.11.04. | 20:08 | 3,1 | 87,4 km | 5.000 m | southern Italy | usgs.gov |
27.9.03. | 10:36 | 3,5 | 95,5 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
30.6.03. | 03:11 | 3,7 | 99,3 km | 5.000 m | central Italy | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 00042
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.