Vremenska zona | Средњеевропско време |
област | 30.138 km² |
Stanovništvo | 60,3 милион |
Густина насељености | 2.002 / km² |
Poštanski Brojevi | 09010, 09040, 39030 (4.848 više) |
Telefonski Brojevi | 10, 11, 121 (238 više) |
Preduzeća u Италија | 3.551.604 |
Gradovi | 2.520 |
(4.851) Poštanski Brojevi u mestu Италија
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
09010 | — | — | 75.789 | 1.640,6 km² |
09040 | Сјургус Донигала | Сардинија | 62.728 | 1.634,8 km² |
39030 | Валдаора | Трентино-Јужни Тирол | 44.162 | 1.468,7 km² |
08020 | Оруне | Сардинија | 42.703 | 1.394,1 km² |
07020 | Ађус | Сардинија | 26.743 | 1.300,8 km² |
11020 | Донас | Долина Аосте | 41.638 | 1.126,2 km² |
08040 | Girasole | Сардинија | 23.088 | 1.082,6 km² |
39040 | — | — | 55.268 | 1.048,9 km² |
10060 | Ноне | Пијемонт | 71.422 | 1.011,8 km² |
11010 | — | — | 18.861 | 987,6 km² |
71010 | Ischitella | Апулија | 41.615 | 975,8 km² |
94010 | Асоро | Сицилија | 39.116 | 919,8 km² |
85010 | Pignola, Potenza | Базиликата | 25.534 | 909,6 km² |
10080 | Канискио | Пијемонт | 33.729 | 895,1 km² |
12010 | Кунео | Пијемонт | 16.631 | 847,2 km² |
12020 | Изаска | Пијемонт | 16.323 | 834,7 km² |
10070 | Усељо | Пијемонт | 44.866 | 830,5 km² |
29010 | Пјаченца | Emilia-Romagna | 70.857 | 801,8 km² |
07010 | Еспорлату | Сардинија | 14.223 | 780,5 km² |
33010 | Prato | Фурланија-Јулијска крајина | 46.831 | 775 km² |
90030 | Вилафрати | Сицилија | 34.301 | 761,6 km² |
08030 | — | — | 17.110 | 757,1 km² |
67030 | Рока Пија | Абруцо | 15.796 | 732,5 km² |
01010 | — | — | 31.071 | 721,2 km² |
33080 | Фризанко (Порденоне) | Фурланија-Јулијска крајина | 59.741 | 711,8 km² |
23030 | Ловеро | Ломбардија | 22.641 | 686 km² |
87010 | Rota Greca, Cosenza | Калабрија | 38.647 | 677,9 km² |
33020 | Амаро | Фурланија-Јулијска крајина | 12.143 | 666,8 km² |
95040 | Катанија | Сицилија | 53.355 | 666,5 km² |
24020 | — | — | 93.343 | 654,7 km² |
96010 | Villasmundo | Сицилија | 68.739 | 646,9 km² |
75010 | Grottole | Базиликата | 11.576 | 634,8 km² |
38050 | Канал Сан Бово | Трентино-Јужни Тирол | 21.726 | 606,4 km² |
90020 | Алиминуза | Сицилија | 25.622 | 605,1 km² |
25040 | Артоње | Ломбардија | 49.896 | 597,4 km² |
33050 | Fiumicello | Фурланија-Јулијска крајина | 68.487 | 594,5 km² |
84020 | Колијано | Кампанија | 29.859 | 593,2 km² |
85020 | Потенца | Базиликата | 19.841 | 592,8 km² |
71042 | — | — | 55.667 | 589,9 km² |
23020 | — | — | 23.263 | 570,4 km² |
15060 | Грондона | Пијемонт | 25.081 | 567,1 km² |
67050 | Лече Неи Марси | Абруцо | 14.757 | 565,1 km² |
85050 | — | — | 34.125 | 562,4 km² |
07030 | Бадези | Сардинија | 15.323 | 557,8 km² |
39020 | Morter, Bolzano | Трентино-Јужни Тирол | 14.652 | 557,1 km² |
87020 | Bonifati | Калабрија | 32.204 | 546,2 km² |
07100 | Bancali | Сардинија | 122.282 | 543,7 km² |
83040 | Гвардија Ломбарди | Кампанија | 40.353 | 543,2 km² |
92010 | Калтабелота | Сицилија | 37.262 | 542,7 km² |
23010 | — | — | 21.016 | 541,9 km² |
Stranica 1 | Sledeći | |
Administrativna područja ili države u Италија
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u Италија