Vremenska zona | Средњеевропско време |
област | 30.138 km² |
Stanovništvo | 60,3 милион |
Густина насељености | 2.002 / km² |
Poštanski Brojevi | 81030, 59100, 35010 (4.848 više) |
Telefonski Brojevi | 10, 11, 121 (238 više) |
Preduzeća u Италија | 3.551.604 |
Gradovi | 2.520 |
(4.851) Poštanski Brojevi u mestu Италија
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
81030 | Кастел Волтурно | Кампанија | 205.007 | 349,6 km² |
59100 | Прато | Тоскана | 188.915 | 97,5 km² |
35010 | Падова | Венето | 182.165 | 392,7 km² |
20090 | Fizzonasco | Ломбардија | 180.141 | 125,1 km² |
20010 | Бофалоре Сопра Тичино | Ломбардија | 149.363 | 135,3 km² |
35020 | — | — | 138.692 | 411,4 km² |
80040 | Маса ди Сома | Кампанија | 138.669 | 82,8 km² |
24040 | Calvenzano | Ломбардија | 130.393 | 160,8 km² |
24060 | Бањатика | Ломбардија | 129.510 | 337,6 km² |
25030 | Pievedizio | Ломбардија | 125.916 | 285,1 km² |
95030 | Гравина ди Катанија | Сицилија | 125.081 | 174,7 km² |
20020 | Милано | Ломбардија | 124.113 | 98,1 km² |
07100 | Bancali | Сардинија | 122.282 | 543,7 km² |
04100 | Латина | Лацио | 120.294 | 275,6 km² |
20900 | Монца | Ломбардија | 119.057 | 33,3 km² |
10040 | Ђиволето | Пијемонт | 114.163 | 417 km² |
80014 | Напуљ | Кампанија | 113.865 | 94,9 km² |
36100 | Виченца | Венето | 113.378 | 80,8 km² |
96100 | Carrozziere | Сицилија | 112.388 | 206,7 km² |
70010 | Бари | Апулија | 111.460 | 294,5 km² |
80126 | Напуљ | Кампанија | 110.992 | 16,7 km² |
05100 | Терни | Умбрија | 109.607 | 212,2 km² |
22070 | Монтано Лучино | Ломбардија | 109.209 | 132,4 km² |
20060 | Милано | Ломбардија | 106.753 | 126,1 km² |
39100 | — | — | 105.110 | 52,1 km² |
00133 | Рим | Лацио | 104.094 | 27,7 km² |
21040 | Веногоно Инфериоре | Ломбардија | 102.017 | 105,1 km² |
28100 | Новара | Пијемонт | 101.070 | 103,3 km² |
76123 | — | — | 100.566 | 399,1 km² |
74121 | Таранто | Апулија | 100.156 | 54,6 km² |
52100 | Арецо | Тоскана | 99.759 | 384,4 km² |
33100 | Удине | Фурланија-Јулијска крајина | 98.686 | 56,5 km² |
76121 | Барлета | Апулија | 93.844 | 148,7 km² |
24020 | — | — | 93.343 | 654,7 km² |
73100 | — | — | 91.616 | 239,2 km² |
51100 | Пистоја | Тоскана | 90.443 | 236,9 km² |
24030 | Gromlongo | Ломбардија | 90.172 | 134,2 km² |
55100 | Lucca | Тоскана | 88.557 | 184,5 km² |
00040 | Рим | Лацио | 88.520 | 119,4 km² |
00132 | Рим | Лацио | 87.047 | 79,3 km² |
88100 | Sant'Elia | Калабрија | 85.942 | 110,8 km² |
00166 | Рим | Лацио | 85.418 | 122,8 km² |
00139 | Рим | Лацио | 83.951 | 29,9 km² |
72100 | Бриндизи | Апулија | 83.344 | 326,6 km² |
22100 | Асо | Ломбардија | 82.888 | 37,4 km² |
80145 | Miano | Кампанија | 82.802 | 14,3 km² |
00012 | Guidonia | Лацио | 82.533 | 79,6 km² |
80147 | Напуљ | Кампанија | 81.147 | 15,5 km² |
58100 | Bagno Roselle | Тоскана | 80.701 | 473,6 km² |
31100 | Тревизо | Венето | 80.388 | 55,4 km² |
Stranica 1 | Sledeći | |
Administrativna područja ili države u Италија
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u Италија