Poštanski Broj B0W - Нова Шкотска
Područje mesta Poštanski Broj B0W | 4.645,5 km² |
Stanovništvo | 26.279 |
Мушка популација | 12.923 (49,2%) |
Женска популација | 13.356 (50,8%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | -32,6% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | -15,7% |
Srednja starost | 46,9 година |
Srednja starost muškaraca | 46,4 године |
Srednja starost žena | 47,3 године |
Telefonski Brojevi | 902 |
Ekszenzije za Poštanski Broj | B0W 1B0 | B0W 1C0 | B0W 1E0 | B0W 1G0 | B0W 1H0 | B0W 1J0 | B0W 1K0 | B0W 1L0 | B0W 1M0 | B0W 1N0 | Море |
Povezani gradovi | Barrington | Meteghan | Море |
Lokalno vreme | петак 21:08 |
Vremenska zona | Боливија време |
Координате | 43.71535931859593° / -65.78270388414775° |
Povezani Poštanski Brojevi | B0N, B0P, B0R, B0S, B0T, B0V |
Karta za Poštanski Broj B0W
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj B0W
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 38.982 | 34.631 | 31.169 | 26.279 |
Густина насељености | 8,39 / km² | 7,45 / km² | 6,71 / km² | 5,66 / km² |
Promena stanovništva za mesto B0W od 2000 do 2015
Opadanje od 15,7% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj B0W | -32,6% | -24,1% | -15,7% |
Нова Шкотска | +6,9% | +2,5% | +1,4% |
Канада | +55,8% | +30,2% | +17,2% |
Srednja starost za Poštanski Broj B0W
Srednja starost: 46,9 годинаЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj B0W | 46,9 година | 47,3 године | 46,4 године |
Нова Шкотска | 43,8 година | 44,8 година | 42,8 година |
Канада | 40,6 година | 41,5 година | 39,6 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj B0W
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 521 | 532 | 1.054 |
5-9 | 610 | 588 | 1.199 |
10-14 | 712 | 706 | 1.419 |
15-19 | 812 | 786 | 1.599 |
20-24 | 636 | 573 | 1.209 |
25-29 | 549 | 550 | 1.099 |
30-34 | 611 | 659 | 1.270 |
35-39 | 772 | 822 | 1.594 |
40-44 | 910 | 923 | 1.833 |
45-49 | 1.149 | 1.149 | 2.299 |
50-54 | 1.114 | 1.152 | 2.267 |
55-59 | 1.040 | 1.078 | 2.118 |
60-64 | 1.075 | 1.115 | 2.190 |
65-69 | 845 | 798 | 1.643 |
70-74 | 586 | 587 | 1.174 |
75-79 | 430 | 496 | 927 |
80-84 | 291 | 400 | 691 |
85 Плус | 260 | 442 | 702 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj B0W
Gustina naseljenosti: 5,66 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj B0W | 26.279 | 4.645,5 km² | 5,66 / km² |
Нова Шкотска | 947.672 | 61.794 km² | 15,3 / km² |
Канада | 35,5 милиона | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Koncentracija preduzeća u mestu Poštanski Broj B0W

Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 13%
Индустрија: 10,8%
Hrana: 8,1%
hoteli & putovanja: 8,1%
Profesionalne usluge: 7,8%
Restorani: 7,6%
Automobilska industrija: 5,2%
Остало: 39,4%
Опис индустрије | Број објеката | Просечна старост пословања | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
---|---|---|---|---|
Automobilska industrija | 81 | 29,3 године | 4.2 | 3,1 |
Auto-delovi | 7 | 30,9 година | 4.5 | 0,3 |
Automehaničar | 11 | 28,6 година | 4.5 | 0,4 |
Benzinske pumpe | 6 | 4.3 | 0,2 | |
lepota & banje | 17 | 21,7 година | 4.4 | 0,6 |
Frizeri | 7 | 22,7 година | 5.0 | 0,3 |
Козметички салони | 7 | 22,7 година | 5.0 | 0,3 |
vlada & zajednica | 37 | 24,4 године | 4.1 | 1,4 |
Biblioteke | 7 | 4.0 | 0,3 | |
Javna administracije | 10 | 24,3 године | 0,4 | |
Гашења пожара и спашавања | 9 | 19,3 године | 5.0 | 0,3 |
Образовање | 36 | 26,7 година | 3.6 | 1,4 |
Obrazovanje ostalo | 8 | 26,3 године | 3.8 | 0,3 |
Основних и средњих школа | 7 | 28,8 година | 3.4 | 0,3 |
Средње образовање | 6 | 26,8 година | 3.0 | 0,2 |
Zabava | 10 | 4.6 | 0,4 | |
finansijski servis | 28 | 26,4 године | 3.7 | 1,1 |
Kreditna preduzeća | 6 | 25,6 година | 3.7 | 0,2 |
Hrana | 159 | 27,9 година | 4.3 | 6,1 |
Pekare | 6 | 4.0 | 0,2 | |
Prehrambene prodavnice i supermarketi | 6 | 4.3 | 0,2 | |
Сеафоод продавнице | 10 | 24,2 године | 3.7 | 0,4 |
Удобност Продавнице | 7 | 4.3 | 0,3 | |
Kućne Usluge | 76 | 24,3 године | 4.2 | 2,9 |
Opšti izvođači radova | 24 | 24,2 године | 4.0 | 0,9 |
hoteli & putovanja | 53 | 24,3 године | 4.6 | 2,0 |
Ноћење и доручак | 8 | 4.8 | 0,3 | |
Хотели и мотели | 6 | 24,8 година | 4.5 | 0,2 |
Индустрија | 251 | 28,5 година | 4.4 | 9,6 |
Distributeri | 17 | 27,9 година | 4.3 | 0,6 |
Ostale članske organizacije | 11 | 24,9 година | 4.5 | 0,4 |
Proizvodnja vozila i mašina | 7 | 34 године | 4.3 | 0,3 |
Traktori i poljoprivredna oprema | 6 | 4.5 | 0,2 | |
Veleprodaja mašina | 15 | 29,3 године | 4.5 | 0,6 |
Изградња објеката | 17 | 26,5 година | 4.3 | 0,6 |
Трговина на велико храном, пићима и дуваном | 25 | 26,8 година | 4.1 | 1,0 |
lokalne usluge | 19 | 25,3 године | 4.4 | 0,7 |
Medicina | 26 | 32,6 година | 3.8 | 1,0 |
Poštanske usluge | 12 | 19,6 година | 4.5 | 0,5 |
Pošte | 11 | 19 година | 4.4 | 0,4 |
Profesionalne usluge | 24 | 30,4 године | 4.6 | 0,9 |
Biznis usluge | 11 | 28,2 године | 4.4 | 0,4 |
Religija | 39 | 27,7 година | 4.4 | 1,5 |
Цркве | 6 | 5.0 | 0,2 | |
Restorani | 59 | 25,8 година | 4.5 | 2,2 |
Кафићи | 6 | 4.3 | 0,2 | |
Kupovina | 206 | 27,1 година | 4.3 | 7,8 |
Kupovina Ostalo | 19 | 25,7 година | 4.3 | 0,7 |
Prodavnice alata - gvožđare | 11 | 28,8 година | 4.1 | 0,4 |
Апарати за домаћинство и робе | 8 | 4.6 | 0,3 | |
sport & aktivnosti | 31 | 22,9 година | 4.7 | 1,2 |
Preduzeća u Poštanski Broj B0W
Raspodela preduzeća po ceni za Poštanski Broj B0W
Јефтини: 56,2%
умерен: 25%
скуп: 9,4%
mnogo skupo: 9,4%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj B0W
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj B0W | 341.452 t | 13 t | 73,5 t/km² |
Нова Шкотска | 11.713.993 t | 12,4 t | 189,6 t/km² |
Канада | 521.999.336 t | 14,7 t | 52,9 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj B0W
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 341.452 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 13 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 73,5 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Циклона | Srednja vrednost (5) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7.15. | 11:32 | 3,5 | 55,8 km | 5.000 m | 30km NNW of Yarmouth, Canada | usgs.gov |
Gradovi
Procenat preduzeća po gradu u mestu B0W Barrington: 24,8%
Weymouth: 12,5%
Church Point: 12,1%
Tusket: 11,7%
Clark's Harbour: 8,8%
Wedgeport: 5,3%
Остало: 24,8%
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.