- Светски »
- CY »
- Пафос (округ)
(177) Poštanski Brojevi u mestu Пафос (округ)
Vremenska zona | Источноевропско време |
област | 1.399,6 km² |
Stanovništvo | 95.804 (Детаљније) |
Мушка популација | 47.518 (49,6%) |
Женска популација | 48.285 (50,4%) |
Srednja starost | 36,3 |
Poštanski Brojevi | 2548, 8010, 8011 (174 više) |
Telefonski Broj | 26 |
Gradovi | 108 |
Poštanski Brojevi | Grad | Број поштанских бројева |
---|---|---|
8010 - 8101 | Пафос | 22 |
8200 - 8221 | Chlórakas | 4 |
8702 - 8705 | Káto Aródes | 3 |
8725 - 8727 | Loukroúnou | 2 |
8801 - 8803 | Kynoúsa | 4 |
(177) Poštanski Brojevi u mestu Пафос (округ)
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Gradska populacija |
---|---|---|---|
2548 | — | Пафос (округ) | — |
8010 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8011 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8015 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8016 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8020 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8021 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8025 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8026 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8027 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8028 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8035 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8036 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8040 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8041 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8042 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8045 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8046 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8047 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8048 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8049 | Пафос | Пафос (округ) | 35.961 |
8100 | — | Пафос (округ) | — |
8101 | — | Пафос (округ) | — |
8200 | Chlórakas | Пафос (округ) | 3.619 |
8201 | Geroskípou | Пафос (округ) | — |
8220 | Chlórakas | Пафос (округ) | 3.619 |
8221 | Chlórakas | Пафос (округ) | 3.619 |
8240 | Agía Marinoúda | Пафос (округ) | 230 |
8250 | Émpa | Пафос (округ) | 4.519 |
8260 | Lémpa | Пафос (округ) | 349 |
8270 | — | Пафос (округ) | — |
8280 | Mesógi | Пафос (округ) | 1.249 |
8290 | Mésa Chorió | Пафос (округ) | — |
8300 | Koniá | Пафос (округ) | 948 |
8310 | Koloni | Пафос (округ) | 264 |
8500 | Kouklia | Пафос (округ) | 698 |
8501 | Agía Varvára | Пафос (округ) | — |
8502 | Anaríta | Пафос (округ) | 386 |
8503 | Achéleia | Пафос (округ) | 119 |
8504 | Mandriá | Пафос (округ) | — |
8505 | Nikókleia | Пафос (округ) | 110 |
8506 | — | Пафос (округ) | — |
8507 | Tími | Пафос (округ) | 939 |
8508 | Foínikas | Пафос (округ) | — |
8509 | Nikókleia | Пафос (округ) | 110 |
8510 | — | Пафос (округ) | — |
8520 | Marathoúnta | Пафос (округ) | 316 |
8521 | Axýlou | Пафос (округ) | 48 |
8522 | Ármou | Пафос (округ) | 357 |
8523 | Eledió | Пафос (округ) | 23 |
8524 | Episkopí | Пафос (округ) | — |
8525 | Natá | Пафос (округ) | 169 |
8526 | Choletria | Пафос (округ) | 252 |
8540 | Tsáda | Пафос (округ) | 710 |
8541 | Kallépeia | Пафос (округ) | 224 |
8542 | Moró Neró | Пафос (округ) | — |
8543 | Chóli | Пафос (округ) | — |
8544 | Koúrdaka | Пафос (округ) | — |
8545 | Lemóna | Пафос (округ) | 62 |
8546 | Letýmvou | Пафос (округ) | — |
8547 | Moró Neró | Пафос (округ) | — |
8548 | Páno Panagía | Пафос (округ) | — |
8549 | Polémi | Пафос (округ) | 769 |
8550 | Stroumpí | Пафос (округ) | 479 |
8551 | Stroumpí | Пафос (округ) | 479 |
8552 | Choúlou | Пафос (округ) | 198 |
8560 | Pégeia | Пафос (округ) | 2.462 |
8570 | Pégeia | Пафос (округ) | 2.462 |
8571 | Akoursós | Пафос (округ) | 157 |
8572 | Akoursós | Пафос (округ) | 157 |
8573 | Kathikas | Пафос (округ) | 348 |
8574 | Kissónerga | Пафос (округ) | 1.467 |
8575 | — | Пафос (округ) | — |
8576 | — | Пафос (округ) | — |
8577 | Tála | Пафос (округ) | 1.655 |
8600 | Mamónia | Пафос (округ) | 42 |
8601 | Stavrokónnou | Пафос (округ) | 106 |
8602 | Páno Archimandríta | Пафос (округ) | 44 |
8603 | Páno Archimandríta | Пафос (округ) | 44 |
8604 | Máronas | Пафос (округ) | — |
8605 | Moúsere | Пафос (округ) | — |
8606 | Kelokédara | Пафос (округ) | 237 |
8607 | Ágios Geórgios | Пафос (округ) | — |
8608 | Trachypédoula | Пафос (округ) | 86 |
8609 | Fasoúla | Пафос (округ) | — |
8620 | Salamioú | Пафос (округ) | 264 |
8621 | Ágios Ioánnis | Пафос (округ) | — |
8622 | — | Пафос (округ) | — |
8623 | Ágios Nikólaos | Пафос (округ) | — |
8625 | Armínou | Пафос (округ) | 27 |
8626 | Kédares | Пафос (округ) | 64 |
8627 | Kidási | Пафос (округ) | 7 |
8628 | — | Пафос (округ) | — |
8630 | Praitóri | Пафос (округ) | 55 |
8631 | Mésana | Пафос (округ) | 52 |
8640 | — | Пафос (округ) | — |
8641 | Stavrokónnou | Пафос (округ) | 106 |
8642 | Amargéti | Пафос (округ) | 178 |
8643 | Asprogiá | Пафос (округ) | 55 |
8644 | — | Пафос (округ) | — |
8645 | Galatariá | Пафос (округ) | — |
8646 | Koilíneia | Пафос (округ) | — |
8647 | Lapithioú | Пафос (округ) | — |
8648 | Mamoúntali | Пафос (округ) | 15 |
8649 | — | Пафос (округ) | — |
8650 | Pentaliá | Пафос (округ) | 71 |
8651 | Statós | Пафос (округ) | — |
8652 | Ágios Fótios | Пафос (округ) | — |
8653 | — | Пафос (округ) | — |
8654 | Fáleia | Пафос (округ) | 4 |
8700 | Droúseia | Пафос (округ) | 403 |
8701 | Androlíkou | Пафос (округ) | — |
8702 | Káto Aródes | Пафос (округ) | — |
8703 | Káto Aródes | Пафос (округ) | — |
8704 | Íneia | Пафос (округ) | 367 |
8705 | Káto Aródes | Пафос (округ) | — |
8706 | Androlíkou | Пафос (округ) | — |
8720 | Giólou | Пафос (округ) | 764 |
8721 | — | Пафос (округ) | — |
8722 | — | Пафос (округ) | — |
8723 | Thelétra | Пафос (округ) | 185 |
8724 | Téra | Пафос (округ) | — |
8725 | Loukroúnou | Пафос (округ) | — |
8726 | Milioú | Пафос (округ) | 85 |
8727 | — | Пафос (округ) | — |
8728 | Skoúlli | Пафос (округ) | 80 |
8729 | Téra | Пафос (округ) | — |
8730 | Chóli | Пафос (округ) | — |
8740 | Lása | Пафос (округ) | 95 |
8741 | Ágios Dimitrianós | Пафос (округ) | 86 |
8742 | Drýmou | Пафос (округ) | 96 |
8743 | — | Пафос (округ) | — |
8744 | Miliá | Пафос (округ) | 5 |
8745 | — | Пафос (округ) | — |
8746 | Kannavioú | Пафос (округ) | 169 |
8747 | Krítou Maróttou | Пафос (округ) | 64 |
8748 | Fýti | Пафос (округ) | 101 |
8749 | Psáthi | Пафос (округ) | 103 |
8800 | Lysos | Пафос (округ) | — |
8801 | Kynoúsa | Пафос (округ) | 75 |
8802 | — | Пафос (округ) | — |
8803 | Kynoúsa | Пафос (округ) | 75 |
8804 | — | Пафос (округ) | — |
8805 | Evrétou | Пафос (округ) | 5 |
8806 | — | Пафос (округ) | — |
8807 | Kiós | Пафос (округ) | — |
8808 | Meládeia | Пафос (округ) | 20 |
8809 | Melándra | Пафос (округ) | — |
8810 | Peristeróna | Пафос (округ) | — |
8811 | — | Пафос (округ) | — |
8812 | — | Пафос (округ) | — |
8813 | Trimithoúsa | Пафос (округ) | — |
8814 | Saramá | Пафос (округ) | — |
8820 | Pólis | Пафос (округ) | 1.975 |
8830 | — | Пафос (округ) | — |
8840 | Lakkí | Пафос (округ) | — |
8850 | Goudi | Пафос (округ) | 163 |
8851 | Karamoúllides | Пафос (округ) | 47 |
8852 | — | Пафос (округ) | — |
8853 | — | Пафос (округ) | — |
8854 | — | Пафос (округ) | — |
8855 | Pólis | Пафос (округ) | 1.975 |
8870 | Pomós | Пафос (округ) | 593 |
8871 | Makoúnta | Пафос (округ) | 51 |
8872 | Ágios Isídoros | Пафос (округ) | 10 |
8873 | Argáka | Пафос (округ) | 828 |
8874 | Néa Dímmata | Пафос (округ) | 6 |
8875 | Gialiá | Пафос (округ) | 148 |
8876 | Kynoúsa | Пафос (округ) | 75 |
8877 | Kynoúsa | Пафос (округ) | 75 |
8878 | — | Пафос (округ) | — |
8879 | Makoúnta | Пафос (округ) | 51 |
8880 | — | Пафос (округ) | — |
8881 | Néa Dímmata | Пафос (округ) | 6 |
8882 | Pelathoúsa | Пафос (округ) | 51 |
8883 | — | Пафос (округ) | — |
8884 | Stení | Пафос (округ) | 110 |
Demografske informacije mesta Пафос (округ)
Stanovništvo | 95.804 |
Густина насељености | 68,5 / km² |
Мушка популација | 47.518 (49,6%) |
Женска популација | 48.285 (50,4%) |
Srednja starost | 36,3 |
Srednja starost muškaraca | 35,7 |
Srednja starost žena | 36,8 |
Preduzeća u Пафос (округ) | 3.728 |
Stanovništvo (1975) | 32.353 |
Stanovništvo (2000) | 63.510 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +196,1% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +50,8% |
