- Светски »
- MY »
- Kota Bharu
(88) Poštanski Brojevi u mestu Kota Bharu
Vremenska zona | Малезија (Куала Лумпур) |
област | 394 km² |
Stanovništvo | 476.379 (Детаљније) |
Мушка популација | 237.318 (49,8%) |
Женска популација | 239.061 (50,2%) |
Srednja starost | 23,7 |
Poštanski Brojevi | 15000, 15050, 15100 (85 više) |
Telefonski Brojevi | 9, 9741 |
(88) Poštanski Brojevi u mestu Kota Bharu, Kelantan
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Gradska populacija |
---|---|---|---|
15000 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15050 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15100 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15150 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15159 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15200 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15300 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15350 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15400 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15500 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15502 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15503 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15504 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15505 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15506 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15508 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15512 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15514 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15516 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15517 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15518 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15519 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15520 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15524 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15529 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15532 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15534 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15536 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15538 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15540 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15546 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15548 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15550 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15551 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15556 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15558 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15560 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15564 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15570 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15572 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15576 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15578 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15582 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15586 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15590 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15592 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15594 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15596 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15600 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15604 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15608 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15609 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15612 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15614 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15616 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15622 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15623 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15626 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15628 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15630 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15632 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15634 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15644 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15646 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15648 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15658 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15660 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15661 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15664 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15670 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15672 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15673 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15674 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15676 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15680 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15690 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15710 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15720 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15730 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15740 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15988 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
15990 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
16000 | — | Kelantan | — |
16010 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
16100 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
16109 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
16150 | Kota Bharu | Kelantan | 1.459.994 |
18500 | — | Kelantan | — |
Demografske informacije mesta Kota Bharu, Kelantan
Stanovništvo | 476.379 |
Густина насељености | 1.209 / km² |
Мушка популација | 237.318 (49,8%) |
Женска популација | 239.061 (50,2%) |
Srednja starost | 23,7 |
Srednja starost muškaraca | 22,8 |
Srednja starost žena | 24,6 |
Preduzeća u Kota Bharu, Kelantan | 18.002 |
Stanovništvo (1975) | 234.198 |
Stanovništvo (2000) | 408.298 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +103,4% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +16,7% |