(201) Poštanski Brojevi u mestu Pahang
Vremenska zona | Малезија (Куала Лумпур) |
област | 36.137 km² |
Stanovništvo | 1,5 милиона (Детаљније) |
Мушка популација | 798.377 (52,9%) |
Женска популација | 711.400 (47,1%) |
Srednja starost | 24,5 |
Poštanski Brojevi | 25000, 25050, 25100 (198 više) |
Telefonski Brojevi | 3, 361, 363 (30 više) |
Gradovi | 23 |
Poštanski Brojevi | Grad | Број поштанских бројева |
---|---|---|
25000 - 26180 | Kuantan | 93 |
26300 - 26370 | Gambang | 7 |
26600 - 26680 | Pekan | 11 |
26800 - 26820 | Kuala Rompin | 2 |
27000 - 27150 | Jerantut | 9 |
27100 - 27209 | Kuala Lipis | 4 |
27600 - 27670 | Raub | 8 |
28000 - 28050 | Temerluh | 8 |
28200 - 28330 | Teriang | 5 |
28400 - 28409 | Mentekab | 3 |
28600 - 28620 | Karak | 3 |
28700 - 28709 | Bentung | 4 |
28700 - 28709 | Bentong Town | 3 |
39000 - 39010 | Tanah Rata | 4 |
39000 - 39200 | Cameron Highlands | 5 |
(201) Poštanski Brojevi u mestu Pahang
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Gradska populacija |
---|---|---|---|
25000 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25050 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25100 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25150 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25200 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25250 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25300 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25350 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25500 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25502 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25503 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25504 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25505 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25506 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25508 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25509 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25512 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25514 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25516 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25517 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25518 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25520 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25524 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25529 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25532 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25534 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25536 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25538 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25540 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25546 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25548 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25550 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25551 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25552 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25556 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25558 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25560 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25564 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25570 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25576 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25578 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25582 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25584 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25586 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25590 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25592 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25594 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25596 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25598 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25600 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25604 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25606 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25608 | Raub | Pahang | 40.024 |
25609 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25610 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25612 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25614 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25620 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25622 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25626 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25628 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25630 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25632 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25644 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25646 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25648 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25656 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25660 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25661 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25662 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25670 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25672 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25673 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25674 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25676 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25690 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25700 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25710 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25720 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25730 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25740 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25750 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
25990 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
26000 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
26010 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
26020 | — | Pahang | — |
26030 | — | Pahang | — |
26040 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
26050 | — | Pahang | — |
26060 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
26070 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
26080 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
26090 | — | Pahang | — |
26100 | — | Pahang | — |
26140 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
26170 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
26180 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
26190 | — | Pahang | — |
26200 | Sungai Lembing | Pahang | — |
26250 | — | Pahang | — |
26300 | Gambang | Pahang | — |
26310 | Gambang | Pahang | — |
26320 | Gambang | Pahang | — |
26330 | Gambang | Pahang | — |
26350 | Gambang | Pahang | — |
26360 | Gambang | Pahang | — |
26370 | Gambang | Pahang | — |
26400 | — | Pahang | — |
26410 | — | Pahang | — |
26420 | — | Pahang | — |
26430 | — | Pahang | — |
26440 | — | Pahang | — |
26450 | — | Pahang | — |
26460 | — | Pahang | — |
26485 | — | Pahang | — |
26490 | — | Pahang | — |
26500 | Maran | Pahang | — |
26600 | Pekan | Pahang | 31.826 |
26607 | Pekan | Pahang | 31.826 |
26609 | Pekan | Pahang | 31.826 |
26610 | Pekan | Pahang | 31.826 |
26620 | — | Pahang | — |
26630 | Pekan | Pahang | 31.826 |
26640 | Pekan | Pahang | 31.826 |
26650 | — | Pahang | — |
26660 | Pekan | Pahang | 31.826 |
26680 | Pekan | Pahang | 31.826 |
26690 | — | Pahang | — |
26700 | — | Pahang | — |
26800 | Kuala Rompin | Pahang | — |
26810 | — | Pahang | — |
26820 | Kuala Rompin | Pahang | — |
26900 | — | Pahang | — |
27000 | Jerantut | Pahang | 33.606 |
27010 | Jerantut | Pahang | 33.606 |
27020 | Jerantut | Pahang | 33.606 |
27030 | Kuantan | Pahang | 366.229 |
27040 | Jerantut | Pahang | 33.606 |
27050 | Jerantut | Pahang | 33.606 |
27060 | Jerantut | Pahang | 33.606 |
27070 | Jerantut | Pahang | 33.606 |
27090 | Jerantut | Pahang | 33.606 |
27100 | Kuala Lipis | Pahang | 15.448 |
27150 | Jerantut | Pahang | 33.606 |
27200 | Kuala Lipis | Pahang | 15.448 |
27207 | Kuala Lipis | Pahang | 15.448 |
27209 | Kuala Lipis | Pahang | 15.448 |
27210 | Merapuh | Pahang | — |
27300 | Benta | Pahang | — |
27310 | Benta | Pahang | — |
27400 | — | Pahang | — |
27500 | — | Pahang | — |
27600 | Raub | Pahang | 40.024 |
27607 | Raub | Pahang | 40.024 |
27609 | Raub | Pahang | 40.024 |
27610 | Raub | Pahang | 40.024 |
27620 | Raub | Pahang | 40.024 |
27630 | Raub | Pahang | 40.024 |
27650 | — | Pahang | — |
27660 | — | Pahang | — |
27670 | Raub | Pahang | 40.024 |
28000 | Temerluh | Pahang | 59.916 |
28007 | Temerluh | Pahang | 59.916 |
28009 | Temerluh | Pahang | 59.916 |
28010 | Temerluh | Pahang | 59.916 |
28020 | Temerluh | Pahang | 59.916 |
28030 | Temerluh | Pahang | 59.916 |
28040 | Temerluh | Pahang | 59.916 |
28050 | Temerluh | Pahang | 59.916 |
28100 | — | Pahang | — |
28200 | Teriang | Pahang | — |
28300 | Teriang | Pahang | — |
28310 | Teriang | Pahang | — |
28320 | Teriang | Pahang | — |
28330 | Teriang | Pahang | — |
28340 | — | Pahang | — |
28350 | — | Pahang | — |
28380 | — | Pahang | — |
28400 | Mentekab | Pahang | 42.171 |
28407 | Mentekab | Pahang | 42.171 |
28409 | Mentekab | Pahang | 42.171 |
28500 | — | Pahang | — |
28600 | Karak | Pahang | — |
28610 | Karak | Pahang | — |
28620 | Karak | Pahang | — |
28700 | Bentung | Pahang | — |
28707 | Bentung | Pahang | — |
28709 | Bentung | Pahang | — |
28730 | Mancis | Pahang | — |
28740 | Mancis | Pahang | — |
28750 | Bentung | Pahang | — |
28800 | Lurah Bilut | Pahang | — |
39000 | Tanah Rata | Pahang | 7.000 |
39007 | Tanah Rata | Pahang | 7.000 |
39009 | Tanah Rata | Pahang | 7.000 |
39010 | Tanah Rata | Pahang | 7.000 |
39100 | — | Pahang | — |
39200 | Ringlet | Pahang | — |
49000 | — | Pahang | — |
69000 | Genting Highlands | Pahang | — |
73460 | — | Pahang | — |
Demografske informacije mesta Pahang
Stanovništvo | 1,5 милиона |
Густина насељености | 41,8 / km² |
Мушка популација | 798.377 (52,9%) |
Женска популација | 711.400 (47,1%) |
Srednja starost | 24,5 |
Srednja starost muškaraca | 24,5 |
Srednja starost žena | 24,6 |
Preduzeća u Pahang | 48.902 |
Stanovništvo (1975) | 766.431 |
Stanovništvo (2000) | 1.284.954 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +97% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +17,5% |