- Светски »
- MD »
- Raionul Edineţ
(33) Poštanski Brojevi u mestu Raionul Edineţ
Vremenska zona | Источноевропско време |
област | 933 km² |
Stanovništvo | 88.971 (Детаљније) |
Мушка популација | 42.770 (48,1%) |
Женска популација | 46.201 (51,9%) |
Srednja starost | 36,6 |
Poštanski Brojevi | 4601, 4611, 4612 (30 više) |
Telefonski Broj | 246 |
Gradovi | 24 |
(33) Poštanski Brojevi u mestu Raionul Edineţ
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Gradska populacija |
---|---|---|---|
4601 | Edineţ | Raionul Edineţ | 22.872 |
4611 | — | Raionul Edineţ | — |
4612 | — | Raionul Edineţ | — |
4613 | Bădragii Vechi | Raionul Edineţ | — |
4614 | — | Raionul Edineţ | — |
4615 | Volodeni | Raionul Edineţ | — |
4617 | Brătuşeni | Raionul Edineţ | — |
4618 | Brătuşenii Noi | Raionul Edineţ | — |
4619 | — | Raionul Edineţ | — |
4620 | Buzdugeni | Raionul Edineţ | — |
4621 | Chetroşica Nouă | Raionul Edineţ | — |
4622 | Chiurt | Raionul Edineţ | — |
4624 | Corpaci | Raionul Edineţ | — |
4625 | Cuconeştii Vechi | Raionul Edineţ | — |
4626 | Chetroşica Veche | Raionul Edineţ | — |
4627 | Feteşti | Raionul Edineţ | — |
4628 | Parcova | Raionul Edineţ | — |
4629 | Gaşpar | Raionul Edineţ | — |
4630 | Goleni | Raionul Edineţ | — |
4631 | Gordineştii Noi | Raionul Edineţ | — |
4632 | Hancăuţi | Raionul Edineţ | — |
4633 | Hîncăuţi | Raionul Edineţ | — |
4634 | Hlinaia | Raionul Edineţ | — |
4636 | Parcova | Raionul Edineţ | — |
4637 | — | Raionul Edineţ | — |
4638 | Rotunda | Raionul Edineţ | — |
4639 | — | Raionul Edineţ | — |
4640 | — | Raionul Edineţ | — |
4641 | Şofrîncani | Raionul Edineţ | — |
4642 | Terebna | Raionul Edineţ | — |
4643 | Tîrnova | Raionul Edineţ | — |
4645 | — | Raionul Edineţ | — |
4646 | — | Raionul Edineţ | — |
Demografske informacije mesta Raionul Edineţ
Stanovništvo | 88.971 |
Густина насељености | 95,4 / km² |
Мушка популација | 42.770 (48,1%) |
Женска популација | 46.201 (51,9%) |
Srednja starost | 36,6 |
Srednja starost muškaraca | 34,2 |
Srednja starost žena | 38,8 |
Preduzeća u Raionul Edineţ | 209 |
Stanovništvo (1975) | 86.890 |
Stanovništvo (2000) | 95.200 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +2,4% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | -6,5% |