Vremenska zona | Средњеевропско време |
област | 174,1 km² |
Stanovništvo | 508.958 (Детаљније) |
Мушка популација | 249.748 (49,1%) |
Женска популација | 259.209 (50,9%) |
Srednja starost | 42,2 |
Poštanski Brojevi | 01067, 01069, 01097 (28 više) |
Telefonski Brojevi | 35026, 351, 35201 (3 više) |
(31) Poštanski Brojevi u mestu Дрезден, Саксонија
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
01067 | Дрезден | Саксонија | 26.664 | 6,7 km² |
01069 | Дрезден | Саксонија | 24.682 | 5,3 km² |
01097 | Дрезден | Саксонија | 16.468 | 3,417 km² |
01099 | Дрезден | Саксонија | 26.147 | 52,8 km² |
01109 | Klotzsche | Саксонија | 33.677 | 27,2 km² |
01127 | Дрезден | Саксонија | 12.998 | 2,827 km² |
01129 | Дрезден | Саксонија | 17.585 | 8,3 km² |
01139 | Дрезден | Саксонија | 29.363 | 8,5 km² |
01156 | Дрезден | Саксонија | — | — |
01157 | Дрезден | Саксонија | 24.767 | 8,5 km² |
01159 | Дрезден | Саксонија | 27.573 | 5,7 km² |
01169 | Дрезден | Саксонија | 15.136 | 5,1 km² |
01187 | Дрезден | Саксонија | 14.150 | 5 km² |
01189 | Дрезден | Саксонија | 12.040 | 5,3 km² |
01217 | Дрезден | Саксонија | 12.810 | 5,2 km² |
01219 | Дрезден | Саксонија | 20.713 | 7,5 km² |
01237 | Дрезден | Саксонија | 17.916 | 4,314 km² |
01239 | Дрезден | Саксонија | 11.957 | 3,634 km² |
01257 | Дрезден | Саксонија | 24.753 | 8,4 km² |
01259 | Дрезден | Саксонија | 18.304 | 10,4 km² |
01277 | Дрезден | Саксонија | 20.606 | 4,616 km² |
01279 | Дрезден | Саксонија | 12.092 | 5,4 km² |
01307 | Дрезден | Саксонија | 14.597 | 3,381 km² |
01309 | Дрезден | Саксонија | 18.589 | 4,863 km² |
01324 | Дрезден | Саксонија | 7.757 | 9,1 km² |
01326 | Дрезден | Саксонија | 10.859 | 15,3 km² |
01328 | Дрезден | Саксонија | — | — |
01462 | Дрезден | Саксонија | 26.184 | 31,1 km² |
01465 | Дрезден | Саксонија | 4.274 | 12,1 km² |
01474 | Дрезден | Саксонија | 15.710 | 40,9 km² |
01478 | Дрезден | Саксонија | 9.106 | 16,3 km² |
Demografske informacije mesta Дрезден, Саксонија
Stanovništvo | 508.958 |
Густина насељености | 2.923 / km² |
Мушка популација | 249.748 (49,1%) |
Женска популација | 259.209 (50,9%) |
Srednja starost | 42,2 |
Srednja starost muškaraca | 40,2 |
Srednja starost žena | 44,2 |
Preduzeća u Дрезден, Саксонија | 39.481 |
Stanovništvo (1975) | 404.398 |
Stanovništvo (2000) | 481.655 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +25,9% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +5,7% |