Osnovni grad | Дрезден |
Područje mesta Poštanski Broj 01069 | 5,3 km² |
Stanovništvo | 24.682 |
Мушка популација | 12.113 (49,1%) |
Женска популација | 12.569 (50,9%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +9,9% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +4% |
Srednja starost | 42,2 године |
Srednja starost muškaraca | 40,1 година |
Srednja starost žena | 44,2 године |
Telefonski Brojevi | 35026, 351, 35201, 35204, Море |
Naselja | Altstadt, Plauen, Südvorstadt |
Lokalno vreme | среда 17:25 |
Vremenska zona | Средњеевропско летње време |
Координате | 51.03955887608298° / 13.738906640160863° |
Povezani Poštanski Brojevi | 01067, 01097, 01099, 01108, 01109, 01127 |
Karta za Poštanski Broj 01069
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 01069
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 22.454 | 22.474 | 23.724 | 24.682 |
Густина насељености | 4.220 / km² | 4.223 / km² | 4.458 / km² | 4.638 / km² |
Promena stanovništva za mesto 01069 od 2000 do 2015
Povećanje od 4% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 01069 | +9,9% | +9,8% | +4% |
Дрезден | +25,9% | +15% | +5,7% |
Саксонија | -17,5% | -10,8% | -9,2% |
Немачка | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Srednja starost za Poštanski Broj 01069
Srednja starost: 42,2 годинеЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 01069 | 42,2 године | 44,2 године | 40,1 година |
Дрезден | 42,2 године | 44,2 године | 40,2 године |
Саксонија | 47,8 година | 49,8 година | 45,7 година |
Немачка | 44,8 година | 46 година | 43,6 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 01069
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 648 | 626 | 1.274 |
5-9 | 513 | 493 | 1.007 |
10-14 | 429 | 404 | 833 |
15-19 | 335 | 340 | 676 |
20-24 | 1.103 | 1.095 | 2.198 |
25-29 | 1.242 | 1.048 | 2.290 |
30-34 | 994 | 946 | 1.941 |
35-39 | 775 | 704 | 1.480 |
40-44 | 893 | 756 | 1.649 |
45-49 | 892 | 838 | 1.731 |
50-54 | 738 | 719 | 1.458 |
55-59 | 698 | 754 | 1.453 |
60-64 | 564 | 663 | 1.227 |
65-69 | 670 | 780 | 1.451 |
70-74 | 729 | 879 | 1.609 |
75-79 | 465 | 590 | 1.055 |
80-84 | 276 | 452 | 729 |
85 Плус | 149 | 482 | 631 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 01069
Gustina naseljenosti: 4.638 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 01069 | 24.682 | 5,3 km² | 4.638 / km² |
Дрезден | 508.958 | 174,1 km² | 2.923 / km² |
Саксонија | 4,0 милиона | 18.455,9 km² | 216,3 / km² |
Немачка | 80,7 милион | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Projektovano stanovništvo za Poštanski Broj 01069
Procenjeno stanovništvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Naselja
Raspodela preduzeća po naselju u mestu 01069 Plauen: 50,9%
Altstadt: 41,1%
Остало: 7,9%
Koncentracija preduzeća u mestu Poštanski Broj 01069

Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 20,5%
Profesionalne usluge: 15,6%
Образовање: 9,3%
Restorani: 8%
Индустрија: 7,8%
Medicina: 7,2%
Kućne Usluge: 5,3%
hoteli & putovanja: 5%
Остало: 21,2%
Preduzeća u Poštanski Broj 01069
Raspodela preduzeća po ceni za Poštanski Broj 01069
Јефтини: 72,2%
умерен: 20,6%
mnogo skupo: 5,6%
скуп: 1,6%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 01069
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 01069 | 238.649 t | 9,67 t | 44.853 t/km² |
Дрезден | 4.917.599 t | 9,66 t | 28.242 t/km² |
Саксонија | 37.445.075 t | 9,38 t | 2.028 t/km² |
Немачка | 755.339.039 t | 9,36 t | 2.108 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 01069
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 238.649 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 9,67 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 44.853 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Поплава | Visoka vrednost (7) |
Земљотрес | Niska vrednost (2) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
12.8.08. | 20:45 | 3,1 | 87,7 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
15.11.04. | 01:50 | 3,1 | 75,6 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9.10.01. | 14:01 | 3,1 | 96,1 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4.5.00. | 08:23 | 3,2 | 56,7 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
4.8.98. | 04:05 | 3,2 | 59,2 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13.4.95. | 01:59 | 3,8 | 52,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
6.12.91. | 20:15 | 3,1 | 79,1 km | 33.000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
29.3.91. | 02:00 | 3,5 | 71,7 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
20.7.89. | 07:08 | 3,7 | 70,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
13.4.89. | 14:34 | 3,4 | 49,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 01069
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.