Vremenska zona | Средњеевропско време |
област | 107 km² |
Stanovništvo | 29.408 (Детаљније) |
Мушка популација | 14.376 (48,9%) |
Женска популација | 15.032 (51,1%) |
Srednja starost | 40,6 |
Poštanski Brojevi | 3101, 3103, 3104 (27 više) |
Telefonski Broj | 33 |
(30) Poštanski Brojevi u mestu Тенсберг
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
3101 | Тенсберг | Вестфолд | — | — |
3103 | Тенсберг | Вестфолд | — | — |
3104 | Тенсберг | Вестфолд | — | — |
3105 | Тенсберг | Вестфолд | — | — |
3109 | Тенсберг | Вестфолд | — | — |
3110 | Тенсберг | Вестфолд | 535 | 0,267 km² |
3111 | Тенсберг | Вестфолд | 901 | 0,6 km² |
3112 | Тенсберг | Вестфолд | 1.949 | 1,327 km² |
3113 | Тенсберг | Вестфолд | 1.482 | 2,816 km² |
3114 | Тенсберг | Вестфолд | 2.279 | 11,1 km² |
3115 | Тенсберг | Вестфолд | 753 | 0,419 km² |
3116 | Тенсберг | Вестфолд | 391 | 0,255 km² |
3117 | Тенсберг | Вестфолд | 2.295 | 1,698 km² |
3118 | Тенсберг | Вестфолд | 1.488 | 2,686 km² |
3119 | Тенсберг | Вестфолд | — | — |
3120 | Nøtterøy | Вестфолд | 2.266 | 2,496 km² |
3121 | Nøtterøy | Вестфолд | 1.136 | 1,301 km² |
3122 | Тенсберг | Вестфолд | 1.168 | 1,57 km² |
3123 | Тенсберг | Вестфолд | 1.091 | 3,407 km² |
3124 | Тенсберг | Вестфолд | 2.200 | 3,948 km² |
3125 | Тенсберг | Вестфолд | 1.113 | 4,709 km² |
3126 | Тенсберг | Вестфолд | 661 | 0,289 km² |
3127 | Тенсберг | Вестфолд | 779 | 0,415 km² |
3128 | Nøtterøy | Вестфолд | 1.091 | 2,297 km² |
3142 | Vestskogen | — | 1.458 | 2,376 km² |
3151 | Тенсберг | Вестфолд | 1.090 | 0,746 km² |
3152 | Тенсберг | Вестфолд | 896 | 0,727 km² |
3154 | Тенсберг | Вестфолд | 1.954 | 2,116 km² |
3166 | Тенсберг | Вестфолд | — | — |
3172 | Тенсберг | Вестфолд | 652 | 1,729 km² |
Demografske informacije mesta Тенсберг
Stanovništvo | 29.408 |
Густина насељености | 274,8 / km² |
Мушка популација | 14.376 (48,9%) |
Женска популација | 15.032 (51,1%) |
Srednja starost | 40,6 |
Srednja starost muškaraca | 39,3 |
Srednja starost žena | 41,8 |
Preduzeća u Тенсберг | 3.492 |
Stanovništvo (1975) | 23.985 |
Stanovništvo (2000) | 26.080 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +22,6% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +12,8% |