Vremenska zona | Перу време |
област | 32.940,7 km² |
Stanovništvo | 1,5 милиона (Детаљније) |
|
Мушка популација | 730.186 (49,9%) |
Женска популација | 732.226 (50,1%) |
Srednja starost | 22,8 |
Poštanski Brojevi | 06000, 06001, 06002 (193 više) |
Telefonski Broj | 76 |
Gradovi | 11 |
Poštanski Brojevi | Grad | Број поштанских бројева |
---|
06800 - 06830 | Jaén | 11 |
(196) Poštanski Brojevi u mestu Cajamarca
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
06000 | Cajamarca | Cajamarca | 81.067 | 609,9 km² |
06001 | Cajamarca | Cajamarca | 70.389 | 14,7 km² |
06002 | Cajamarca | Cajamarca | 44.467 | 9,1 km² |
06003 | Cajamarca | Cajamarca | 76.705 | 11,5 km² |
06004 | Cajamarca | Cajamarca | 11.398 | 15,8 km² |
06100 | — | Cajamarca | 15.595 | 226,1 km² |
06101 | — | Cajamarca | 354 | 2,536 km² |
06115 | — | Cajamarca | 3.755 | 450,1 km² |
06116 | Bambamarca | Cajamarca | 74.443 | 3,132 km² |
06120 | Chota | Cajamarca | 27.687 | 265,7 km² |
06121 | Chota | Cajamarca | 18.467 | 0,501 km² |
06125 | — | Cajamarca | 2.892 | 152,6 km² |
06126 | — | Cajamarca | 3.594 | 0,282 km² |
06130 | — | Cajamarca | 3.320 | 48,1 km² |
06135 | — | Cajamarca | 1.469 | 190,6 km² |
06136 | — | Cajamarca | 18.145 | 2,536 km² |
06140 | — | Cajamarca | 4.081 | 152,6 km² |
06145 | — | Cajamarca | 4.560 | 175,4 km² |
06146 | — | Cajamarca | — | 2,005 km² |
06150 | — | Cajamarca | 3.364 | 96,9 km² |
06151 | — | Cajamarca | 4.910 | 1,128 km² |
06155 | — | Cajamarca | 5.682 | 64,8 km² |
06160 | — | Cajamarca | 3.792 | 207,3 km² |
06165 | — | Cajamarca | 2.183 | 145,3 km² |
06170 | — | Cajamarca | 2.545 | 141,2 km² |
06175 | — | Cajamarca | 4.228 | 34,6 km² |
06180 | — | Cajamarca | 3.917 | 102,5 km² |
06200 | Cajamarca | Cajamarca | 20.994 | 633 km² |
06201 | Cajamarca | Cajamarca | 720 | 0,501 km² |
06205 | — | Cajamarca | 699 | 261,2 km² |
06206 | — | Cajamarca | 5.068 | 1,128 km² |
06210 | — | Cajamarca | 6.587 | 281,4 km² |
06211 | — | Cajamarca | — | 0,125 km² |
06215 | — | Cajamarca | 2.393 | 50,4 km² |
06220 | — | Cajamarca | 532 | 51,8 km² |
06225 | — | Cajamarca | 25.922 | 403 km² |
06226 | Celendín | Cajamarca | 568 | 0,125 km² |
06230 | — | Cajamarca | 1.299 | 98,9 km² |
06235 | — | Cajamarca | 65 | 166,1 km² |
06236 | — | Cajamarca | 9.282 | 0,501 km² |
06240 | — | Cajamarca | 12.872 | 442,3 km² |
06241 | — | Cajamarca | — | 3,134 km² |
06245 | — | Cajamarca | 8.461 | 167,5 km² |
06246 | — | Cajamarca | — | 2,005 km² |
06250 | — | Cajamarca | 5.418 | 262,5 km² |
06255 | — | Cajamarca | 3.246 | 204,9 km² |
06260 | — | Cajamarca | 8.795 | 251,5 km² |
06261 | — | Cajamarca | — | 0,125 km² |
06300 | Cajamarca | Cajamarca | 4.618 | 50,8 km² |
06305 | Cajamarca | Cajamarca | 32 | 156,9 km² |
06306 | Cajamarca | Cajamarca | 10.191 | 0,783 km² |
06310 | Cajamarca | Cajamarca | 3.388 | 57,6 km² |
06315 | — | Cajamarca | 6.126 | 215,6 km² |
06316 | — | Cajamarca | 158 | 5,3 km² |
06320 | San Marcos | Cajamarca | 10.231 | 241,5 km² |
06321 | San Marcos | Cajamarca | 10.629 | 1,128 km² |
06325 | — | Cajamarca | 1.650 | 67,9 km² |
06330 | — | Cajamarca | 3.082 | 68,3 km² |
06335 | — | Cajamarca | 287 | 62,3 km² |
06340 | — | Cajamarca | 26.938 | 817,1 km² |
06341 | — | Cajamarca | — | 0,282 km² |
06345 | — | Cajamarca | 10.960 | 194,4 km² |
06346 | — | Cajamarca | 2.188 | 2,539 km² |
06350 | Cajabamba | Cajamarca | 7.920 | 187 km² |
06351 | Cajabamba | Cajamarca | 20.982 | 3,135 km² |
06355 | — | Cajamarca | 8.751 | 578,2 km² |
06356 | — | Cajamarca | — | 3,135 km² |
06360 | — | Cajamarca | 3.665 | 107,8 km² |
06365 | — | Cajamarca | 14.245 | 579,8 km² |
06366 | — | Cajamarca | — | 3,135 km² |
06370 | Cajamarca | Cajamarca | 2.423 | 292 km² |
06371 | Cajamarca | Cajamarca | 12.125 | 3,133 km² |
06400 | Cajamarca | Cajamarca | 4.963 | 72,3 km² |
06403 | Cajamarca | Cajamarca | 12.812 | 2,537 km² |
06405 | Cajamarca | Cajamarca | 23 | 211,4 km² |
06407 | Cajamarca | Cajamarca | 43 | 3,132 km² |
06410 | Cajamarca | Cajamarca | 7.359 | 549,4 km² |
06411 | Cajamarca | Cajamarca | 3.857 | 206,2 km² |
06412 | Cajamarca | Cajamarca | 5.418 | 0,776 km² |
06415 | Cajamarca | Cajamarca | 3.978 | 73,5 km² |
06420 | — | Cajamarca | 2.580 | 131,3 km² |
06421 | — | Cajamarca | 871 | 350,7 km² |
06422 | — | Cajamarca | 7.200 | 1,127 km² |
06425 | — | Cajamarca | 1.036 | 65,3 km² |
06430 | — | Cajamarca | 3.164 | 147 km² |
06431 | — | Cajamarca | 2.896 | 50,4 km² |
06435 | — | Cajamarca | 752 | 486,4 km² |
06437 | — | Cajamarca | 1.655 | 1,126 km² |
06440 | — | Cajamarca | 5.854 | 543,8 km² |
06441 | — | Cajamarca | 1.384 | 292,9 km² |
06445 | — | Cajamarca | 4.556 | 166,3 km² |
06450 | — | Cajamarca | 1.165 | 42,8 km² |
06451 | — | Cajamarca | 11.543 | 199,9 km² |
06452 | San Pablo | Cajamarca | 1.311 | 0,125 km² |
06455 | — | Cajamarca | 325 | 352,8 km² |
06456 | — | Cajamarca | 14.858 | 2,003 km² |
06460 | — | Cajamarca | 4.173 | 339,1 km² |
06465 | — | Cajamarca | 1.318 | 70,3 km² |
06470 | — | Cajamarca | 3.131 | 170 km² |
06475 | — | Cajamarca | 2.839 | 308,2 km² |
06480 | — | Cajamarca | 5.509 | 139,8 km² |
06481 | — | Cajamarca | 104 | 2,535 km² |
06485 | — | Cajamarca | 4.300 | 134,2 km² |
06490 | — | Cajamarca | 3.390 | 255,7 km² |
06495 | — | Cajamarca | 3.397 | 202 km² |
06500 | — | Cajamarca | 1.899 | 55 km² |
06510 | — | Cajamarca | 4.024 | 155 km² |
06520 | — | Cajamarca | 1.536 | 84,4 km² |
06530 | — | Cajamarca | 1.254 | 358,8 km² |
06600 | — | Cajamarca | 921 | 118,4 km² |
06601 | — | Cajamarca | 10.921 | 2,536 km² |
06605 | — | Cajamarca | 1.533 | 43,3 km² |
06610 | — | Cajamarca | 3.416 | 127,7 km² |
06611 | — | Cajamarca | 2.711 | 59,7 km² |
06615 | — | Cajamarca | 1.707 | 8,6 km² |
06620 | — | Cajamarca | 3.184 | 33,7 km² |
06621 | — | Cajamarca | 2.646 | 57,5 km² |
06625 | — | Cajamarca | 3.482 | 105,7 km² |
06630 | — | Cajamarca | 4.214 | 161,1 km² |
06633 | — | Cajamarca | 1.418 | 0,501 km² |
06635 | — | Cajamarca | 10.582 | 104,7 km² |
06640 | — | Cajamarca | 1.701 | 31,2 km² |
06641 | — | Cajamarca | 4.207 | 158,9 km² |
06644 | — | Cajamarca | 956 | 1,126 km² |
06645 | — | Cajamarca | 8.672 | 563 km² |
06650 | — | Cajamarca | 664 | 112,5 km² |
06651 | — | Cajamarca | 5.382 | 5,3 km² |
06653 | — | Cajamarca | 3.909 | 5,3 km² |
06655 | — | Cajamarca | 5.278 | 240,1 km² |
06660 | — | Cajamarca | 537 | 190,7 km² |
06665 | — | Cajamarca | 5.232 | 485,3 km² |
06666 | — | Cajamarca | 2.257 | 5,3 km² |
06670 | — | Cajamarca | 914 | 200,1 km² |
06675 | — | Cajamarca | 3.660 | 421,2 km² |
06680 | — | Cajamarca | 941 | 217 km² |
06683 | — | Cajamarca | 2.016 | 1,126 km² |
06685 | — | Cajamarca | 6.337 | 297,4 km² |
06690 | — | Cajamarca | 10.007 | 683,3 km² |
06691 | — | Cajamarca | 5.998 | 3,128 km² |
06700 | — | Cajamarca | 26.404 | 428,7 km² |
06701 | — | Cajamarca | 27.891 | 1,127 km² |
06705 | — | Cajamarca | 1.823 | 103,8 km² |
06706 | — | Cajamarca | 3.499 | 0,782 km² |
06710 | — | Cajamarca | 6.433 | 304,8 km² |
06711 | — | Cajamarca | 2.873 | 3,129 km² |
06715 | — | Cajamarca | 3.090 | 129,5 km² |
06720 | Jaén | Cajamarca | 7.697 | 602,3 km² |
06721 | — | Cajamarca | 1.707 | 0,782 km² |
06725 | — | Cajamarca | 4.633 | 221 km² |
06726 | — | Cajamarca | 2.692 | 0,281 km² |
06730 | — | Cajamarca | 4.545 | 810,4 km² |
06731 | — | Cajamarca | 5.997 | 1,126 km² |
06735 | — | Cajamarca | 3.283 | 253,5 km² |
06736 | — | Cajamarca | 2.838 | 2,001 km² |
06740 | — | Cajamarca | 4.629 | 365,2 km² |
06741 | — | Cajamarca | 3.614 | 0,125 km² |
06745 | Jaén | Cajamarca | 1.989 | 460,7 km² |
06746 | Jaén | Cajamarca | 7.371 | 0,5 km² |
06750 | — | Cajamarca | 1.613 | 149,2 km² |
06751 | — | Cajamarca | 8.507 | 5,3 km² |
06755 | — | Cajamarca | 337 | 122,4 km² |
06756 | — | Cajamarca | 4.573 | 2,004 km² |
06760 | — | Cajamarca | 2.464 | 224,3 km² |
06761 | — | Cajamarca | 5.113 | 3,131 km² |
06765 | — | Cajamarca | 1.206 | 166,6 km² |
06766 | — | Cajamarca | 4.129 | 2,535 km² |
06770 | — | Cajamarca | 1.999 | 68,2 km² |
06775 | — | Cajamarca | 2.783 | 98,7 km² |
06780 | — | Cajamarca | 1.285 | 129,3 km² |
06785 | — | Cajamarca | 3.553 | 259,2 km² |
06800 | Jaén | Cajamarca | 15.863 | 543,7 km² |
06801 | Jaén | Cajamarca | 81.140 | 12,5 km² |
06805 | Jaén | Cajamarca | 3.822 | 65,3 km² |
06810 | Jaén | Cajamarca | 6.659 | 82,8 km² |
06811 | Jaén | Cajamarca | — | 2,003 km² |
06815 | Jaén | Cajamarca | 9.646 | 863,9 km² |
06816 | Bellavista | Cajamarca | 5.464 | 2,004 km² |
06820 | Jaén | Cajamarca | 8.790 | 267 km² |
06821 | — | Cajamarca | 2.398 | 1,127 km² |
06825 | — | Cajamarca | 5.320 | 409 km² |
06826 | — | Cajamarca | 14.282 | 2,003 km² |
06830 | Jaén | Cajamarca | 6.960 | 477,3 km² |
06831 | — | Cajamarca | — | 1,126 km² |
06835 | — | Cajamarca | 18.675 | 790,4 km² |
06836 | — | Cajamarca | 2.069 | 1,125 km² |
06840 | — | Cajamarca | 7.560 | 348,6 km² |
06841 | — | Cajamarca | 6.493 | 5,3 km² |
06845 | San Ignacio | Cajamarca | 25.453 | 323,1 km² |
06846 | San Ignacio | Cajamarca | 10.292 | 1,126 km² |
06850 | — | Cajamarca | 11.026 | 689,3 km² |
06851 | — | Cajamarca | — | 5,3 km² |
06855 | — | Cajamarca | 14.566 | 1.353,3 km² |
06856 | — | Cajamarca | 6.192 | 5,3 km² |
06860 | — | Cajamarca | 16.336 | 973 km² |
06861 | — | Cajamarca | 2.214 | 1,127 km² |
13781 | Cascas | Cajamarca | 12.298 | 1,127 km² |
Demografske informacije mesta Cajamarca
Stanovništvo | 1,5 милиона |
Густина насељености | 44,4 / km² |
Мушка популација | 730.186 (49,9%) |
Женска популација | 732.226 (50,1%) |
Srednja starost | 22,8 |
Srednja starost muškaraca | 22,3 |
Srednja starost žena | 23,3 |
Preduzeća u Cajamarca | 3.264 |
Stanovništvo (1975) | 985.028 |
Stanovništvo (2000) | 1.403.978 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +48,5% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +4,2% |