Vremenska zona | Перу време |
област | 71.762,4 km² |
Stanovništvo | 1,4 милиона (Детаљније) |
|
Мушка популација | 697.348 (50%) |
Женска популација | 697.958 (50%) |
Srednja starost | 24,4 |
Poštanski Brojevi | 21000, 21001, 21002 (173 više) |
Telefonski Broj | 51 |
Gradovi | 33 |
(176) Poštanski Brojevi u mestu Puno
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
21000 | Puno | Puno | 413 | 425,2 km² |
21001 | Puno | Puno | 65.302 | 11,5 km² |
21002 | Puno | Puno | 73.629 | 24,3 km² |
21100 | — | Puno | 2.278 | 460 km² |
21101 | Juliaca | Puno | 68.213 | 9,5 km² |
21102 | Juliaca | Puno | 76.582 | 13,8 km² |
21103 | Juliaca | Puno | 69.756 | 17 km² |
21104 | Juliaca | Puno | 63.879 | 38,6 km² |
21107 | — | Puno | 369 | 269,4 km² |
21108 | — | Puno | 445 | 3,122 km² |
21110 | Puno | Puno | 5.053 | 173,7 km² |
21113 | Atuncolla | Puno | 2.329 | 0,125 km² |
21115 | Puno | Puno | 3.195 | 130,4 km² |
21116 | Puno | Puno | 4.872 | 128,5 km² |
21117 | Puno | Puno | 5.613 | 0,125 km² |
21119 | Puno | Puno | 3.741 | 0,499 km² |
21120 | Puno | Puno | 4.162 | 99,1 km² |
21123 | Puno | Puno | 6.465 | 1,997 km² |
21125 | Puno | Puno | 4.484 | 101,8 km² |
21127 | Puno | Puno | 3.280 | 13,8 km² |
21130 | — | Puno | 1.442 | 142,2 km² |
21135 | Nicasio | Puno | 2.739 | 133,2 km² |
21136 | — | Puno | 1.569 | 523,3 km² |
21137 | Pucará | Puno | 3.923 | 1,985 km² |
21139 | Pucará | Puno | 4.452 | 1,994 km² |
21140 | Pucará | Puno | 877 | 64,9 km² |
21143 | Santiago de Pupuja | Puno | 3.006 | 1,124 km² |
21145 | Santiago de Pupuja | Puno | 2.101 | 317,5 km² |
21146 | Tirapata | Puno | 2.998 | 200,6 km² |
21149 | Asillo | Puno | 16.061 | 3,124 km² |
21150 | Asillo | Puno | 924 | 400,2 km² |
21153 | — | Puno | 9.711 | 1,125 km² |
21155 | — | Puno | 850 | 396,1 km² |
21157 | Azángaro | Puno | 23.382 | 3,123 km² |
21160 | — | Puno | 4.195 | 716,8 km² |
21162 | San José | Puno | 5.477 | 5,3 km² |
21165 | San José | Puno | 118 | 391,7 km² |
21166 | — | Puno | 4.061 | 104,6 km² |
21169 | Arapa | Puno | 6.370 | 4,091 km² |
21170 | — | Puno | 897 | 331,9 km² |
21175 | — | Puno | 4.154 | 145,8 km² |
21180 | Achaya | Puno | 4.546 | 126,4 km² |
21200 | — | Puno | 9.787 | 514,8 km² |
21201 | San Antón | Puno | — | 0,5 km² |
21205 | — | Puno | 4.395 | 654,9 km² |
21210 | Potoni | Puno | 4.465 | 618,7 km² |
21211 | Potoni | Puno | 1.821 | 3,122 km² |
21215 | — | Puno | 4.249 | 853,4 km² |
21216 | — | Puno | 5.634 | 1,124 km² |
21220 | — | Puno | 3.921 | 471,6 km² |
21225 | — | Puno | 3.940 | 2.392,5 km² |
21230 | — | Puno | 5.236 | 432,4 km² |
21235 | — | Puno | 9.077 | 655,7 km² |
21236 | — | Puno | 17.091 | 0,499 km² |
21240 | — | Puno | 2.480 | 426 km² |
21245 | — | Puno | 9.266 | 3.116,8 km² |
21246 | — | Puno | 7.534 | 1,998 km² |
21250 | — | Puno | 557 | 1.011,1 km² |
21251 | Macusani | Puno | 12.792 | 5,3 km² |
21255 | — | Puno | 6.623 | 1.256,7 km² |
21256 | — | Puno | — | 1,124 km² |
21260 | — | Puno | 4.867 | 2.047,4 km² |
21261 | — | Puno | 7.644 | 2,53 km² |
21265 | — | Puno | 4.035 | 886,4 km² |
21270 | — | Puno | 5.676 | 709,9 km² |
21275 | — | Puno | 4.225 | 745,2 km² |
21300 | Samán | Puno | 2.886 | 202,4 km² |
21301 | Samán | Puno | 10.254 | 1,124 km² |
21305 | — | Puno | 1.312 | 194,9 km² |
21306 | Samán | Puno | 12.358 | 1,997 km² |
21310 | — | Puno | 815 | 146 km² |
21311 | — | Puno | 5.339 | 0,499 km² |
21315 | — | Puno | 1.021 | 384 km² |
21316 | Huancané | Puno | 16.800 | 3,119 km² |
21320 | Chupa | Puno | 797 | 150,1 km² |
21321 | Chupa | Puno | 11.886 | 1,857 km² |
21325 | — | Puno | 5.412 | 106,1 km² |
21330 | — | Puno | 3.197 | 296,5 km² |
21335 | — | Puno | 2.918 | 142,7 km² |
21340 | — | Puno | 15.260 | 1.030,7 km² |
21341 | Putina | Puno | 11.453 | 5,3 km² |
21345 | — | Puno | 743 | 780,5 km² |
21346 | Muñani | Puno | 7.276 | 3,121 km² |
21350 | — | Puno | 449 | 521,8 km² |
21351 | — | Puno | 5.288 | 1,996 km² |
21355 | — | Puno | 3.828 | 961,6 km² |
21356 | — | Puno | 29.564 | 3,117 km² |
21360 | — | Puno | 4.487 | 511,4 km² |
21361 | — | Puno | 189 | 0,28 km² |
21365 | — | Puno | 46 | 699,7 km² |
21366 | Sandia | Puno | 12.241 | 1,122 km² |
21370 | — | Puno | 52 | 1.357,4 km² |
21371 | — | Puno | 8.141 | 3,114 km² |
21375 | — | Puno | 10.173 | 199,7 km² |
21376 | — | Puno | 97 | 1,979 km² |
21380 | — | Puno | 5.293 | 5.535,9 km² |
21381 | — | Puno | 8.830 | 2,52 km² |
21385 | — | Puno | 2.616 | 646,2 km² |
21390 | — | Puno | 2.364 | 413,1 km² |
21395 | — | Puno | 1.662 | 466,9 km² |
21400 | — | Puno | 2.495 | 507,8 km² |
21401 | — | Puno | 5.671 | 0,281 km² |
21410 | — | Puno | 4.159 | 879,2 km² |
21420 | — | Puno | 2.688 | 304,4 km² |
21421 | — | Puno | 2.171 | 0,779 km² |
21430 | — | Puno | 3.435 | 502,6 km² |
21431 | Moho | Puno | 11.733 | 1,995 km² |
21440 | — | Puno | 4.169 | 403,1 km² |
21450 | Putina | Puno | 2.807 | 67,4 km² |
21500 | — | Puno | 716 | 904,9 km² |
21501 | Ilave | Puno | 56.288 | 12,8 km² |
21510 | — | Puno | 4.404 | 1.931,5 km² |
21511 | Acora | Puno | 23.336 | 3,12 km² |
21515 | Puno | Puno | 2.872 | 269 km² |
21516 | Puno | Puno | 4.997 | 1,123 km² |
21520 | Puno | Puno | 6.331 | 115,1 km² |
21521 | Puno | Puno | 89 | 0,125 km² |
21525 | — | Puno | 5.575 | 151,8 km² |
21526 | — | Puno | 6.943 | 1,122 km² |
21530 | — | Puno | 9.809 | 771,2 km² |
21531 | Juli | Puno | 12.716 | 1,122 km² |
21535 | — | Puno | 3.695 | 396,8 km² |
21536 | — | Puno | 12.598 | 4,188 km² |
21540 | — | Puno | 1.336 | 23,7 km² |
21545 | Yunguyo | Puno | 7.033 | 172,5 km² |
21546 | Yunguyo | Puno | 19.768 | 2,25 km² |
21550 | — | Puno | 5.306 | 27,1 km² |
21555 | — | Puno | 3.791 | 8 km² |
21565 | — | Puno | 3.403 | 120,3 km² |
21570 | — | Puno | 3.260 | 56,9 km² |
21571 | — | Puno | 1.434 | 1,992 km² |
21575 | — | Puno | 3.357 | 1.637 km² |
21576 | Puno | Puno | 1.804 | 0,499 km² |
21600 | — | Puno | 2.099 | 522,1 km² |
21601 | Zepita | Puno | 17.786 | 1,121 km² |
21610 | — | Puno | 6.025 | 173,5 km² |
21620 | — | Puno | 5.054 | 626,4 km² |
21621 | — | Puno | 20.269 | 0,779 km² |
21630 | — | Puno | 11.489 | 486,7 km² |
21631 | — | Puno | 16.687 | 5,3 km² |
21640 | — | Puno | 7.254 | 953,2 km² |
21641 | — | Puno | 6.232 | 3,116 km² |
21650 | — | Puno | 2.136 | 1.041,3 km² |
21660 | — | Puno | 1.229 | 2.688,9 km² |
21661 | — | Puno | 5.737 | 5,3 km² |
21670 | — | Puno | 4.484 | 844,4 km² |
21700 | — | Puno | 4.381 | 192,9 km² |
21710 | — | Puno | 1.706 | 383,6 km² |
21711 | Cabanilla | Puno | 3.411 | 1,125 km² |
21720 | — | Puno | 267 | 1.266,1 km² |
21721 | Cabanilla | Puno | 4.918 | 2,318 km² |
21730 | — | Puno | 73 | 407,4 km² |
21731 | Puno | Puno | 5.188 | 2,531 km² |
21740 | Puno | Puno | 3.069 | 194,7 km² |
21750 | Puno | Puno | 1.741 | 488,8 km² |
21760 | — | Puno | 3.813 | 336,9 km² |
21770 | — | Puno | 6.211 | 1.586,7 km² |
21771 | Santa Lucía | Puno | 1.493 | 2,532 km² |
21780 | — | Puno | 9.735 | 742 km² |
21781 | — | Puno | — | 5,3 km² |
21800 | Lampa | Puno | 641 | 655,1 km² |
21801 | Lampa | Puno | 10.001 | 5,3 km² |
21805 | — | Puno | 2.933 | 494,8 km² |
21815 | — | Puno | 4.489 | 161,1 km² |
21825 | — | Puno | 3.173 | 879,8 km² |
21835 | — | Puno | 4.666 | 228,8 km² |
21845 | — | Puno | 3.249 | 216,6 km² |
21855 | — | Puno | 4.335 | 331,7 km² |
21865 | — | Puno | 2.075 | 1.011,6 km² |
21866 | Ayaviri | Puno | 19.711 | 5,3 km² |
21875 | — | Puno | 93 | 688,3 km² |
21876 | — | Puno | 8.265 | 3,129 km² |
21885 | — | Puno | — | 801,2 km² |
21886 | — | Puno | 7.167 | 2,533 km² |
21895 | — | Puno | 2.055 | 2.197,7 km² |
21896 | Ñuñoa | Puno | 8.687 | 3,127 km² |
Demografske informacije mesta Puno
Stanovništvo | 1,4 милиона |
Густина насељености | 19,4 / km² |
Мушка популација | 697.348 (50%) |
Женска популација | 697.958 (50%) |
Srednja starost | 24,4 |
Srednja starost muškaraca | 23,8 |
Srednja starost žena | 24,9 |
Preduzeća u Puno | 2.490 |
Stanovništvo (1975) | 804.351 |
Stanovništvo (2000) | 1.219.401 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +73,5% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +14,4% |
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u Puno