Osnovni grad | Жилина |
Područje mesta Poštanski Broj 010 07 | 1,18 km² |
Stanovništvo | 3.252 |
Мушка популација | 1.562 (48%) |
Женска популација | 1.690 (52%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +70,8% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +4,3% |
Srednja starost | 38,7 година |
Srednja starost muškaraca | 36,6 година |
Srednja starost žena | 40,7 година |
Telefonski Brojevi | 41 |
Lokalno vreme | четвртак 18:03 |
Vremenska zona | Средњеевропско летње време |
Координате | 49.19828838873959° / 18.743359630409945° |
Povezani Poštanski Brojevi | 010 01, 010 03, 010 04, 010 08, 010 09, 010 14 |
Karta za Poštanski Broj 010 07
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 010 07
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 1.904 | 3.212 | 3.118 | 3.252 |
Густина насељености | 1.614 / km² | 2.723 / km² | 2.643 / km² | 2.756 / km² |
Promena stanovništva za mesto 010 07 od 2000 do 2015
Povećanje od 4,3% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 010 07 | +70,8% | +1,2% | +4,3% |
Жилина | -5,6% | -12% | -8,5% |
Жилински крај | +12,5% | +0,9% | -0,6% |
Словачка | +14,3% | +2,8% | +0,7% |
Srednja starost za Poštanski Broj 010 07
Srednja starost: 38,7 годинаЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 010 07 | 38,7 година | 40,7 година | 36,6 година |
Жилина | 38,7 година | 40,7 година | 36,6 година |
Жилински крај | 36,8 година | 38,2 године | 35,4 године |
Словачка | 37,7 година | 39,3 године | 36,1 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 010 07
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 86 | 80 | 166 |
5-9 | 69 | 67 | 136 |
10-14 | 74 | 68 | 143 |
15-19 | 91 | 87 | 178 |
20-24 | 123 | 117 | 240 |
25-29 | 143 | 137 | 281 |
30-34 | 154 | 150 | 304 |
35-39 | 129 | 123 | 252 |
40-44 | 96 | 106 | 202 |
45-49 | 109 | 121 | 231 |
50-54 | 119 | 132 | 252 |
55-59 | 117 | 135 | 253 |
60-64 | 93 | 108 | 202 |
65-69 | 58 | 76 | 134 |
70-74 | 39 | 59 | 99 |
75-79 | 29 | 54 | 84 |
80-84 | 20 | 40 | 61 |
85 Плус | 13 | 28 | 42 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 010 07
Gustina naseljenosti: 2.756 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 010 07 | 3.252 | 1,18 km² | 2.756 / km² |
Жилина | 66.831 | 22,5 km² | 2.967 / km² |
Жилински крај | 689.103 | 6.806,9 km² | 101,2 / km² |
Словачка | 5,4 милиона | 48.996,2 km² | 110,7 / km² |
Istorijsko i projektovano stanovništvo za Poštanski Broj 010 07
Procenjeno stanovništvo od 1500 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Pozivni brojevi
Procenat pozivnih brojeva koje preduzeća koriste u mestu 010 07 Telefonski Broj 9: 69,8%
Telefonski Broj 41: 29,2%
Остало: 1%
Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 26,6%
Индустрија: 12,3%
Restorani: 10,8%
Profesionalne usluge: 10,3%
Hrana: 6,8%
Образовање: 5,5%
Kućne Usluge: 4,8%
Остало: 23,1%
Опис индустрије | Број објеката | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
---|---|---|---|
Automobilska industrija | 18 | 4.6 | 5,5 |
Automehaničar | 9 | 4.5 | 2,8 |
lepota & banje | 6 | 3.9 | 1,8 |
Козметички салони | 5 | 3.9 | 1,5 |
Образовање | 18 | 4.1 | 5,5 |
finansijski servis | 19 | 3.4 | 5,8 |
Kreditna preduzeća | 10 | 3.4 | 3,1 |
Банкомата | 9 | 3.4 | 2,8 |
Hrana | 20 | 4.1 | 6,2 |
Prehrambene prodavnice i supermarketi | 8 | 4.1 | 2,5 |
Kućne Usluge | 19 | 4.0 | 5,8 |
Индустрија | 39 | 5.0 | 12,0 |
Ostale članske organizacije | 6 | 1,8 | |
Veleprodaja mašina | 6 | 5.0 | 1,8 |
Medicina | 7 | 4.3 | 2,2 |
Profesionalne usluge | 29 | 5.0 | 8,9 |
Pravo i finansije | 6 | 1,8 | |
Restorani | 26 | 4.3 | 8,0 |
Барова, пабова и таверни | 5 | 4.3 | 1,5 |
Кафићи | 6 | 4.3 | 1,8 |
Kupovina | 101 | 4.2 | 31,1 |
Kupovina Ostalo | 6 | 4.4 | 1,8 |
Prodavnice alata - gvožđare | 6 | 4.6 | 1,8 |
Prodavnice odeće | 7 | 4.1 | 2,2 |
Апарати за домаћинство и робе | 7 | 4.1 | 2,2 |
Продавнице намештаја | 5 | 4.3 | 1,5 |
sport & aktivnosti | 9 | 4.3 | 2,8 |
Preduzeća u Poštanski Broj 010 07
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 010 07
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 010 07 | 35.225 t | 10,8 t | 29.864 t/km² |
Жилина | 722.249 t | 10,8 t | 32.069 t/km² |
Жилински крај | 7.341.342 t | 10,7 t | 1.078 t/km² |
Словачка | 56.497.175 t | 10,4 t | 1.153 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 010 07
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 35.225 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 10,8 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 29.864 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Поплава | Srednja vrednost (4) |
Земљотрес | Srednja vrednost (4) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
3.12.08. | 22:54 | 3,2 | 75,3 km | None | Czech Republic | usgs.gov |
5.2.08. | 17:55 | 3,4 | 73 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
14.10.07. | 06:58 | 3,4 | 73,1 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
7.6.07. | 04:41 | 3,1 | 72,5 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
13.2.07. | 08:03 | 3,2 | 74,6 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
8.11.06. | 09:12 | 3,4 | 74,3 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
17.8.06. | 12:46 | 3,6 | 68,7 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
11.3.06. | 17:14 | 3,6 | 72,5 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9.3.06. | 12:14 | 3,1 | 56 km | 5.000 m | Slovakia | usgs.gov |
1.2.06. | 13:58 | 3,1 | 72,7 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 010 07
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.