- Светски »
- SK »
- Вељка Чјерна »
- 015 01
Osnovni grad | Вељка Чјерна |
Područje mesta Poštanski Broj 015 01 | 55,1 km² |
Stanovništvo | 7.832 |
Мушка популација | 3.893 (49,7%) |
Женска популација | 3.939 (50,3%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +7% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | -3,3% |
Srednja starost | 36 година |
Srednja starost muškaraca | 35 година |
Srednja starost žena | 37 година |
Naselja | Ďurčiná, Šuja |
Lokalno vreme | четвртак 17:55 |
Vremenska zona | Средњеевропско летње време |
Координате | 49.06875196070499° / 18.65366383294475° |
Povezani Poštanski Brojevi | 014 01, 017 01, 017 04, 017 05, 017 06, 018 01 |
Karta za Poštanski Broj 015 01
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 015 01
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 7.321 | 8.108 | 8.098 | 7.832 |
Густина насељености | 132,9 / km² | 147,2 / km² | 147,0 / km² | 142,2 / km² |
Promena stanovništva za mesto 015 01 od 2000 do 2015
Opadanje od 3,3% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 015 01 | +7% | -3,4% | -3,3% |
Жилински крај | +12,5% | +0,9% | -0,6% |
Словачка | +14,3% | +2,8% | +0,7% |
Srednja starost za Poštanski Broj 015 01
Srednja starost: 36 годинаЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 015 01 | 36 година | 37 година | 35 година |
Жилински крај | 36,8 година | 38,2 године | 35,4 године |
Словачка | 37,7 година | 39,3 године | 36,1 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 015 01
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 183 | 173 | 356 |
5-9 | 178 | 189 | 367 |
10-14 | 239 | 226 | 465 |
15-19 | 326 | 296 | 623 |
20-24 | 340 | 371 | 711 |
25-29 | 356 | 310 | 667 |
30-34 | 326 | 291 | 618 |
35-39 | 308 | 281 | 590 |
40-44 | 258 | 286 | 545 |
45-49 | 305 | 270 | 576 |
50-54 | 281 | 247 | 528 |
55-59 | 245 | 269 | 515 |
60-64 | 224 | 234 | 458 |
65-69 | 123 | 145 | 268 |
70-74 | 91 | 125 | 216 |
75-79 | 58 | 101 | 160 |
80-84 | 41 | 72 | 113 |
85 Плус | 11 | 53 | 65 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 015 01
Gustina naseljenosti: 142,2 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 015 01 | 7.832 | 55,1 km² | 142,2 / km² |
Жилински крај | 689.103 | 6.806,9 km² | 101,2 / km² |
Словачка | 5,4 милиона | 48.996,2 km² | 110,7 / km² |
Projektovano stanovništvo za Poštanski Broj 015 01
Procenjeno stanovništvo od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Naselja
Raspodela preduzeća po naselju u mestu 015 01 Ďurčiná: 61,1%
Šuja: 16,7%
Veľká Čierna: 11,1%
Ružinov: 5,6%
Malá Čierna: 5,6%
Pozivni brojevi
Procenat pozivnih brojeva koje preduzeća koriste u mestu 015 01 Telefonski Broj 41: 63,1%
Telefonski Broj 9: 36,5%
Остало: 0,5%
Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 29,7%
Индустрија: 14%
Profesionalne usluge: 8,1%
Restorani: 6,1%
Образовање: 5,2%
Kućne Usluge: 5,2%
Medicina: 5,2%
Остало: 26,5%
Опис индустрије | Број објеката | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
---|---|---|---|
Образовање | 14 | 3.1 | 1,8 |
Hrana | 11 | 3.5 | 1,4 |
Индустрија | 39 | 3.8 | 5,0 |
Medicina | 13 | 3.0 | 1,7 |
Profesionalne usluge | 14 | 3.2 | 1,8 |
Restorani | 11 | 4.0 | 1,4 |
Kupovina | 85 | 3.8 | 10,9 |
Preduzeća u Poštanski Broj 015 01
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 015 01
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 015 01 | 83.785 t | 10,7 t | 1.521 t/km² |
Жилински крај | 7.341.342 t | 10,7 t | 1.078 t/km² |
Словачка | 56.497.175 t | 10,4 t | 1.153 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 015 01
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 83.785 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 10,7 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 1.521 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Поплава | Srednja vrednost (4) |
Земљотрес | Srednja vrednost (4) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
3.12.08. | 22:54 | 3,2 | 88 km | None | Czech Republic | usgs.gov |
5.2.08. | 17:55 | 3,4 | 85,4 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
14.10.07. | 06:58 | 3,4 | 85,5 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
7.6.07. | 04:41 | 3,1 | 85,6 km | 10.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
13.2.07. | 08:03 | 3,2 | 86,8 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
8.11.06. | 09:12 | 3,4 | 86,8 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
17.8.06. | 12:46 | 3,6 | 82,2 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
11.3.06. | 17:14 | 3,6 | 85,7 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
9.3.06. | 12:14 | 3,1 | 42,5 km | 5.000 m | Slovakia | usgs.gov |
1.2.06. | 13:58 | 3,1 | 85,1 km | 5.000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 015 01
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.