Vremenska zona | Средњеевропско време |
област | 360 km² |
Stanovništvo | 1,4 милиона (Детаљније) |
|
Мушка популација | 634.742 (46,9%) |
Женска популација | 719.722 (53,1%) |
Srednja starost | 41,5 |
Poštanski Brojevi | 11000, 11001, 11010 (56 više) |
Telefonski Broj | 11 |
(59) Poštanski Brojevi u mestu Београд, Централна Србија
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
11000 | Београд | Централна Србија | 25.600 | 4,647 km² |
11001 | Београд | Централна Србија | — | — |
11010 | Београд | Централна Србија | 29.644 | 3,596 km² |
11030 | Београд | Централна Србија | 61.188 | 15,3 km² |
11040 | Београд | Централна Србија | 50.491 | 14,7 km² |
11050 | Београд | Централна Србија | 88.322 | 10,7 km² |
11060 | Београд | Централна Србија | 51.008 | 10,6 km² |
11070 | Београд | Централна Србија | 99.673 | 16,5 km² |
11073 | Београд | Централна Србија | 23.643 | 8,9 km² |
11077 | Градска општина Сурчин | Централна Србија | 85.427 | 26,2 km² |
11078 | Београд | Централна Србија | — | — |
11080 | Београд | Централна Србија | 56.993 | 12,7 km² |
11090 | Београд | Централна Србија | 75.236 | 13 km² |
11102 | Београд | Централна Србија | — | — |
11103 | Београд | Централна Србија | 7.199 | 0,541 km² |
11104 | — | — | — | — |
11108 | Београд | Централна Србија | 5.992 | 0,568 km² |
11111 | Београд | Централна Србија | 12.376 | 0,662 km² |
11118 | Београд | Централна Србија | 29.392 | 1,578 km² |
11120 | Београд | Централна Србија | 22.716 | 2,242 km² |
11126 | Градска општина Звездара | Централна Србија | 15.304 | 6,1 km² |
11147 | Београд | Централна Србија | 34.427 | 20,5 km² |
11158 | Београд | Централна Србија | 28.738 | 3,838 km² |
11160 | Београд | Централна Србија | 50.037 | 9,6 km² |
11185 | Земун | Централна Србија | 11.125 | 4,715 km² |
11186 | Земун | Централна Србија | 17.427 | 7,6 km² |
11194 | Rakovica | — | 4.526 | 16,1 km² |
11195 | Београд | Централна Србија | — | — |
11210 | Београд | Централна Србија | 81.774 | 90,9 km² |
11211 | Београд | Централна Србија | 1.774 | 79 km² |
11212 | Београд | Централна Србија | 35.925 | 116,4 km² |
11213 | Београд | Централна Србија | 7.676 | 135,4 km² |
11215 | Градска општина Палилула (Београд) | Централна Србија | 3.256 | 20,8 km² |
11221 | Београд | Централна Србија | 31.436 | 10,9 km² |
11222 | Београд | Централна Србија | 22.911 | 6,8 km² |
11223 | Београд | Централна Србија | 6.304 | 15,7 km² |
11225 | Градска општина Вождовац | Централна Србија | 2.379 | 14,5 km² |
11226 | Градска општина Вождовац | Централна Србија | 3.305 | 8,8 km² |
11231 | Београд | Централна Србија | 37.395 | 17,1 km² |
11235 | Београд | Централна Србија | 5.398 | 59 km² |
11250 | Градска општина Чукарица | Централна Србија | 6.582 | 14,9 km² |
11251 | Ostružnica | — | 44.723 | 24,2 km² |
11253 | Градска општина Чукарица | Централна Србија | 17.506 | 20,7 km² |
11260 | Градска општина Чукарица | Централна Србија | 6.492 | 22,3 km² |
11262 | Градска општина Чукарица | Централна Србија | 7.009 | 23,7 km² |
11271 | Градска општина Сурчин | Централна Србија | 13.711 | 32 km² |
11273 | Београд | Централна Србија | 52.717 | 63 km² |
11275 | Градска општина Сурчин | Централна Србија | 5.862 | 65,5 km² |
11276 | Градска општина Сурчин | Централна Србија | 7.142 | 80,2 km² |
11277 | Земун | Централна Србија | 14.849 | 53,6 km² |
11279 | Градска општина Сурчин | Централна Србија | 5.410 | 52,5 km² |
11283 | Београд | Централна Србија | 24.747 | 5,2 km² |
11406 | Београд | Централна Србија | 2.895 | 26,6 km² |
11427 | Београд | Централна Србија | 6.281 | 44,4 km² |
11433 | Београд | Централна Србија | 2.125 | 45,9 km² |
11453 | Београд | Централна Србија | 1.718 | 39,6 km² |
11460 | Београд | Централна Србија | 6.362 | 49,7 km² |
11461 | Београд | Централна Србија | 2.621 | 37 km² |
11462 | Београд | Централна Србија | 3.569 | 45,8 km² |
Demografske informacije mesta Београд, Централна Србија
Stanovništvo | 1,4 милиона |
Густина насељености | 3.762 / km² |
Мушка популација | 634.742 (46,9%) |
Женска популација | 719.722 (53,1%) |
Srednja starost | 41,5 |
Srednja starost muškaraca | 39,4 |
Srednja starost žena | 43,4 |
Preduzeća u Београд, Централна Србија | 38.657 |
Stanovništvo (1975) | 991.898 |
Stanovništvo (2000) | 1.334.509 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +36,6% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +1,5% |