Osnovni grad | Београд |
Područje mesta Poštanski Broj 11030 | 15,3 km² |
Stanovništvo | 61.188 |
Мушка популација | 28.638 (46,8%) |
Женска популација | 32.550 (53,2%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +32,2% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | -0,3% |
Srednja starost | 41,2 године |
Srednja starost muškaraca | 39,3 године |
Srednja starost žena | 42,9 година |
Telefonski Brojevi | 11 |
Povezani gradovi | Земун |
Naselja | Banovo brdo, Košutnjak, Novi Beograd, Čukarica, Čukarička padina, Žarkovo |
Lokalno vreme | петак 14:26 |
Vremenska zona | Средњеевропско летње време |
Координате | 44.774916708330416° / 20.41591713476012° |
Povezani Poštanski Brojevi | 11000, 11001, 11010, 11040, 11050, 11060 |
Karta za Poštanski Broj 11030
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 11030
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 46.300 | 60.544 | 61.361 | 61.188 |
Густина насељености | 3.022 / km² | 3.952 / km² | 4.005 / km² | 3.994 / km² |
Promena stanovništva za mesto 11030 od 2000 do 2015
Opadanje od 0,3% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11030 | +32,2% | +1,1% | -0,3% |
Земун | +42,2% | +8,8% | +0,7% |
Град Београд | +35,8% | +7,6% | +1,1% |
Federal Republic of Yugoslavia | +4,7% | -6,5% | -6% |
Srednja starost za Poštanski Broj 11030
Srednja starost: 41,2 годинеЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11030 | 41,2 године | 42,9 година | 39,3 године |
Земун | 41,1 година | 42,7 година | 39,2 године |
Град Београд | 41,6 година | 43,4 године | 39,5 година |
Federal Republic of Yugoslavia | 39,2 године | 40,7 година | 37,6 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 11030
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 1.568 | 1.470 | 3.039 |
5-9 | 1.454 | 1.386 | 2.841 |
10-14 | 1.384 | 1.339 | 2.723 |
15-19 | 1.538 | 1.502 | 3.040 |
20-24 | 1.773 | 1.759 | 3.532 |
25-29 | 2.259 | 2.453 | 4.713 |
30-34 | 2.396 | 2.636 | 5.032 |
35-39 | 2.241 | 2.434 | 4.676 |
40-44 | 2.022 | 2.211 | 4.234 |
45-49 | 1.898 | 2.147 | 4.045 |
50-54 | 1.870 | 2.297 | 4.168 |
55-59 | 2.204 | 2.697 | 4.901 |
60-64 | 1.944 | 2.516 | 4.460 |
65-69 | 1.120 | 1.504 | 2.625 |
70-74 | 1.194 | 1.665 | 2.860 |
75-79 | 1.008 | 1.354 | 2.362 |
80-84 | 514 | 793 | 1.308 |
85 Плус | 251 | 388 | 639 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 11030
Gustina naseljenosti: 3.994 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11030 | 61.188 | 15,3 km² | 3.994 / km² |
Земун | 121.857 | 25,3 km² | 4.812 / km² |
Град Београд | 1,7 милиона | 3.235,2 km² | 516,7 / km² |
Federal Republic of Yugoslavia | 9,5 милиона | 102.335,8 km² | 92,5 / km² |
Istorijsko stanovništvo za Poštanski Broj 11030
Procenjeno stanovništvo od 1750 do 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Naselja
Raspodela preduzeća po naselju u mestu 11030 Banovo brdo: 47,1%
Žarkovo: 9,6%
Čukarička padina: 6,5%
Остало: 36,7%
Pozivni brojevi
Procenat pozivnih brojeva koje preduzeća koriste u mestu 11030 Telefonski Broj 11: 69,4%
Telefonski Broj 64: 10,8%
Telefonski Broj 63: 9,7%
Остало: 10%
Koncentracija preduzeća u mestu Poštanski Broj 11030

Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 17,1%
Restorani: 16,4%
Индустрија: 10,2%
Profesionalne usluge: 8,4%
sport & aktivnosti: 6,1%
Kućne Usluge: 5,8%
lepota & banje: 5,3%
Остало: 30,8%
Опис индустрије | Број објеката | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
---|---|---|---|
Automobilska industrija | 67 | 4.4 | 1,1 |
Automehaničar | 65 | 4.5 | 1,1 |
lepota & banje | 52 | 4.5 | 0,8 |
Frizeri | 15 | 4.4 | 0,2 |
Козметички салони | 26 | 4.5 | 0,4 |
vlada & zajednica | 20 | 4.8 | 0,3 |
Образовање | 46 | 4.6 | 0,8 |
Zabava | 12 | 4.5 | 0,2 |
finansijski servis | 28 | 4.1 | 0,5 |
Banke | 11 | 0,2 | |
Hrana | 44 | 4.0 | 0,7 |
Pekare | 10 | 4.5 | 0,2 |
Prehrambene prodavnice i supermarketi | 12 | 3.9 | 0,2 |
Kućne Usluge | 32 | 4.5 | 0,5 |
hoteli & putovanja | 64 | 3.6 | 1,0 |
Putovanja i transport | 54 | 3.6 | 0,9 |
Индустрија | 74 | 4.6 | 1,2 |
Грађевинарство | 11 | 4.7 | 0,2 |
lokalne usluge | 17 | 4.2 | 0,3 |
Mediji | 9 | 4.5 | 0,1 |
Medicina | 38 | 4.5 | 0,6 |
Bolnice | 8 | 4.0 | 0,1 |
Profesionalne usluge | 47 | 4.3 | 0,8 |
Specijalizovani dizajn | 9 | 0,1 | |
Restorani | 197 | 4.3 | 3,2 |
Барова, пабова и таверни | 40 | 4.1 | 0,7 |
Кафићи | 50 | 4.3 | 0,8 |
Ресторани брзе хране | 12 | 4.5 | 0,2 |
Kupovina | 176 | 4.1 | 2,9 |
Prodavnice alata - gvožđare | 9 | 3.8 | 0,1 |
Prodavnice elektronike | 13 | 4.3 | 0,2 |
Апотекама и дрогеријама | 9 | 4.7 | 0,1 |
Канцеларијског материјала и прибора продавнице | 21 | 4.1 | 0,3 |
sport & aktivnosti | 73 | 4.5 | 1,2 |
Јавни паркови | 8 | 0,1 | |
Фитнес центри | 13 | 4.6 | 0,2 |
Preduzeća u Poštanski Broj 11030
Raspodela preduzeća po ceni za Poštanski Broj 11030
Јефтини: 55,9%
умерен: 36,8%
скуп: 7,4%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 11030
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11030 | 422.597 t | 6,91 t | 27.588 t/km² |
Земун | 815.041 t | 6,69 t | 32.188 t/km² |
Град Београд | 10.535.426 t | 6,3 t | 3.256 t/km² |
Federal Republic of Yugoslavia | 57.108.681 t | 6,04 t | 558,1 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 11030
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 422.597 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 6,91 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 27.588 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Поплава | Visoka vrednost (8) |
Земљотрес | Srednja vrednost (6) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.18. | 22:33 | 4,1 | 68,4 km | 10.000 m | 2km NW of Hajducica, Serbia | usgs.gov |
8.3.15. | 13:47 | 4,4 | 81,6 km | 9.020 m | 16km S of Valjevo, Serbia | usgs.gov |
30.7.07. | 13:51 | 3,1 | 70,6 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
14.12.06. | 22:05 | 3,2 | 89,8 km | 5.000 m | Serbia | usgs.gov |
29.10.06. | 03:27 | 3,1 | 84,2 km | 11.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.10.06. | 05:34 | 3,3 | 67,8 km | 15.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.10.06. | 01:44 | 3,2 | 66,2 km | 5.000 m | Serbia | usgs.gov |
3.8.06. | 07:30 | 3,4 | 87,6 km | 11.000 m | Serbia | usgs.gov |
27.7.06. | 18:36 | 3,5 | 85,3 km | 11.000 m | Serbia | usgs.gov |
19.7.06. | 18:52 | 3,3 | 86,5 km | 11.000 m | Serbia | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 11030
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.