Osnovni grad | Београд |
Područje mesta Poštanski Broj 11070 | 16,5 km² |
Stanovništvo | 99.673 |
Мушка популација | 46.216 (46,4%) |
Женска популација | 53.457 (53,6%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | -10,9% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | -12,3% |
Srednja starost | 42,7 година |
Srednja starost muškaraca | 40,3 године |
Srednja starost žena | 44,8 година |
Telefonski Brojevi | 11 |
Povezani gradovi | Земун |
Naselja | Novi Beograd, Ušće |
Lokalno vreme | среда 23:06 |
Vremenska zona | Средњеевропско летње време |
Координате | 44.81725074642252° / 20.421713562771167° |
Povezani Poštanski Brojevi | 11001, 11010, 11040, 11073, 11077, 11078 |
Karta za Poštanski Broj 11070
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 11070
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 111.890 | 121.561 | 113.638 | 99.673 |
Густина насељености | 6.787 / km² | 7.373 / km² | 6.893 / km² | 6.046 / km² |
Promena stanovništva za mesto 11070 od 2000 do 2015
Opadanje od 12,3% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11070 | -10,9% | -18% | -12,3% |
Земун | -0,8% | -13,6% | -11,6% |
Град Београд | +35,8% | +7,6% | +1,1% |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | +2% | -9,4% | -4,2% |
Srednja starost za Poštanski Broj 11070
Srednja starost: 42,7 годинаЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11070 | 42,7 година | 44,8 година | 40,3 године |
Земун | 42,8 година | 44,9 година | 40,4 године |
Град Београд | 41,6 година | 43,4 године | 39,5 година |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 39,5 година | 41 година | 37,9 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 11070
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 2.440 | 2.288 | 4.728 |
5-9 | 2.198 | 2.083 | 4.281 |
10-14 | 2.008 | 1.936 | 3.944 |
15-19 | 2.305 | 2.198 | 4.504 |
20-24 | 2.751 | 2.727 | 5.478 |
25-29 | 3.581 | 3.930 | 7.512 |
30-34 | 3.981 | 4.295 | 8.277 |
35-39 | 3.625 | 4.034 | 7.660 |
40-44 | 3.138 | 3.345 | 6.483 |
45-49 | 2.825 | 3.341 | 6.167 |
50-54 | 2.978 | 3.702 | 6.681 |
55-59 | 3.730 | 4.714 | 8.444 |
60-64 | 3.397 | 4.455 | 7.853 |
65-69 | 1.938 | 2.576 | 4.515 |
70-74 | 2.060 | 2.872 | 4.932 |
75-79 | 1.690 | 2.455 | 4.146 |
80-84 | 913 | 1.665 | 2.579 |
85 Плус | 657 | 841 | 1.498 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 11070
Gustina naseljenosti: 6.046 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11070 | 99.673 | 16,5 km² | 6.046 / km² |
Земун | 198.094 | 27 km² | 7.338 / km² |
Град Београд | 1,7 милиона | 3.235,2 km² | 516,7 / km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 13,3 милиона | 154.314,2 km² | 86,1 / km² |
Istorijsko stanovništvo za Poštanski Broj 11070
Procenjeno stanovništvo od 1730 do 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Naselja
Raspodela preduzeća po naselju u mestu 11070 Novi Beograd: 75,8%
Ušće: 5,6%
Остало: 18,6%
Pozivni brojevi
Procenat pozivnih brojeva koje preduzeća koriste u mestu 11070 Telefonski Broj 11: 71,5%
Telefonski Broj 64: 8%
Telefonski Broj 63: 7,6%
Остало: 13%
Koncentracija preduzeća u mestu Poštanski Broj 11070

Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 21,6%
Profesionalne usluge: 12,9%
Restorani: 11,2%
Индустрија: 8,8%
hoteli & putovanja: 5,5%
Hrana: 5,4%
Остало: 34,6%
Опис индустрије | Број објеката | Просечна старост пословања | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
---|---|---|---|---|
Automobilska industrija | 170 | 31,8 година | 4.4 | 1,7 |
lepota & banje | 140 | 4.4 | 1,4 | |
vlada & zajednica | 53 | 3.8 | 0,5 | |
Образовање | 106 | 4.2 | 1,1 | |
Zabava | 61 | 4.3 | 0,6 | |
finansijski servis | 209 | 27,9 година | 4.2 | 2,1 |
Kreditna preduzeća | 54 | 3.5 | 0,5 | |
Hrana | 242 | 4.1 | 2,4 | |
Kućne Usluge | 124 | 4.4 | 1,2 | |
Nekretnine | 41 | 4.1 | 0,4 | |
hoteli & putovanja | 134 | 23,5 година | 4.5 | 1,3 |
Индустрија | 230 | 30,6 година | 4.2 | 2,3 |
Distributeri | 32 | 4.3 | 0,3 | |
lokalne usluge | 68 | 4.3 | 0,7 | |
Medicina | 125 | 4.5 | 1,3 | |
Zdravstvo i medicina | 37 | 4.3 | 0,4 | |
Profesionalne usluge | 176 | 4.4 | 1,8 | |
Korporativno upravljanje | 34 | 4.4 | 0,3 | |
Restorani | 654 | 4.3 | 6,6 | |
Ресторани брзе хране | 35 | 4.3 | 0,4 | |
Kupovina | 1.008 | 26,9 година | 4.4 | 10,1 |
sport & aktivnosti | 165 | 4.4 | 1,7 |
Preduzeća u Poštanski Broj 11070
Raspodela preduzeća po ceni za Poštanski Broj 11070
Јефтини: 54,7%
умерен: 36,4%
скуп: 8,9%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 11070
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11070 | 692.866 t | 6,95 t | 42.029 t/km² |
Земун | 1.356.893 t | 6,85 t | 50.267 t/km² |
Град Београд | 10.535.426 t | 6,3 t | 3.256 t/km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 76.663.390 t | 5,77 t | 496,8 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 11070
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 692.866 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 6,95 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 42.029 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Поплава | Visoka vrednost (8) |
Земљотрес | Srednja vrednost (6) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.18. | 22:33 | 4,1 | 64,4 km | 10.000 m | 2km NW of Hajducica, Serbia | usgs.gov |
8.3.15. | 13:47 | 4,4 | 86 km | 9.020 m | 16km S of Valjevo, Serbia | usgs.gov |
30.7.07. | 13:51 | 3,1 | 65,9 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
29.10.06. | 03:27 | 3,1 | 88,9 km | 11.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.10.06. | 05:34 | 3,3 | 72,3 km | 15.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.10.06. | 01:44 | 3,2 | 70,8 km | 5.000 m | Serbia | usgs.gov |
27.7.06. | 18:36 | 3,5 | 90 km | 11.000 m | Serbia | usgs.gov |
11.5.06. | 09:55 | 4,4 | 92,3 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
31.3.06. | 05:18 | 4,2 | 89,8 km | 11.000 m | Serbia | usgs.gov |
28.3.06. | 19:08 | 3,2 | 87 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 11070
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
Gradovi
Procenat preduzeća po gradu u mestu 11070 Београд: 91,8%
Градска општина Нови Београд: 7,9%
Остало: 0,2%
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.