Osnovni grad | Београд |
Područje mesta Poštanski Broj 11210 | 90,9 km² |
Stanovništvo | 81.774 |
Мушка популација | 39.247 (48%) |
Женска популација | 42.527 (52%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +105,3% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +16,6% |
Srednja starost | 39,3 године |
Srednja starost muškaraca | 37,6 година |
Srednja starost žena | 40,8 година |
Telefonski Brojevi | 11 |
Naselja | Kotež, Krnjača, Palilula |
Lokalno vreme | четвртак 12:24 |
Vremenska zona | Средњеевропско летње време |
Координате | 44.87964649681767° / 20.440855039713057° |
Povezani Poštanski Brojevi | 11120, 11126, 11211, 11212, 11213, 11215 |
Karta za Poštanski Broj 11210
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 11210
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 39.825 | 59.421 | 70.130 | 81.774 |
Густина насељености | 438,3 / km² | 653,9 / km² | 771,8 / km² | 900,0 / km² |
Promena stanovništva za mesto 11210 od 2000 do 2015
Povećanje od 16,6% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11210 | +105,3% | +37,6% | +16,6% |
Београд | +36,6% | +8,1% | +1,5% |
Град Београд | +35,8% | +7,6% | +1,1% |
Federal Republic of Yugoslavia | +4,7% | -6,5% | -6% |
Srednja starost za Poštanski Broj 11210
Srednja starost: 39,3 годинеЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11210 | 39,3 године | 40,8 година | 37,6 година |
Београд | 41,5 година | 43,4 године | 39,4 године |
Град Београд | 41,6 година | 43,4 године | 39,5 година |
Federal Republic of Yugoslavia | 39,2 године | 40,7 година | 37,6 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 11210
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 2.264 | 2.163 | 4.428 |
5-9 | 2.200 | 2.071 | 4.271 |
10-14 | 2.029 | 1.861 | 3.891 |
15-19 | 2.337 | 2.238 | 4.575 |
20-24 | 2.618 | 2.635 | 5.253 |
25-29 | 3.154 | 3.275 | 6.429 |
30-34 | 3.414 | 3.399 | 6.813 |
35-39 | 3.059 | 3.141 | 6.201 |
40-44 | 2.798 | 2.890 | 5.688 |
45-49 | 2.735 | 2.944 | 5.679 |
50-54 | 2.745 | 3.044 | 5.790 |
55-59 | 2.878 | 3.419 | 6.298 |
60-64 | 2.498 | 3.007 | 5.506 |
65-69 | 1.504 | 1.767 | 3.271 |
70-74 | 1.362 | 1.793 | 3.155 |
75-79 | 977 | 1.482 | 2.460 |
80-84 | 475 | 920 | 1.395 |
85 Плус | 200 | 477 | 677 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 11210
Gustina naseljenosti: 900,0 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11210 | 81.774 | 90,9 km² | 900,0 / km² |
Београд | 1,4 милиона | 1.319,5 km² | 1.026 / km² |
Град Београд | 1,7 милиона | 3.235,2 km² | 516,7 / km² |
Federal Republic of Yugoslavia | 9,5 милиона | 102.335,8 km² | 92,5 / km² |
Istorijsko i projektovano stanovništvo za Poštanski Broj 11210
Procenjeno stanovništvo od 1780 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Naselja
Raspodela preduzeća po naselju u mestu 11210 Palilula: 45,5%
Krnjača: 30,3%
Kotež: 9,1%
Borča: 6,1%
Stari Grad: 3%
Dedinje: 3%
Palilula 7: 3%
Pozivni brojevi
Procenat pozivnih brojeva koje preduzeća koriste u mestu 11210 Telefonski Broj 11: 58,6%
Telefonski Broj 64: 15,5%
Telefonski Broj 63: 12,1%
Telefonski Broj 62: 5,2%
Telefonski Broj 60: 5,2%
Telefonski Broj 65: 3,4%
Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 19,9%
Restorani: 15,7%
Индустрија: 11%
Profesionalne usluge: 7,7%
Automobilska industrija: 7,3%
Kućne Usluge: 5,9%
Остало: 32,5%
Preduzeća u Poštanski Broj 11210
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 11210
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11210 | 543.865 t | 6,65 t | 5.985 t/km² |
Београд | 8.693.849 t | 6,42 t | 6.588 t/km² |
Град Београд | 10.535.426 t | 6,3 t | 3.256 t/km² |
Federal Republic of Yugoslavia | 57.108.681 t | 6,04 t | 558,1 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 11210
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 543.865 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 6,65 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 5.985 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Поплава | Visoka vrednost (8) |
Земљотрес | Srednja vrednost (6) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.18. | 22:33 | 4,1 | 58,2 km | 10.000 m | 2km NW of Hajducica, Serbia | usgs.gov |
20.9.07. | 15:46 | 3,3 | 91,6 km | 14.900 m | Serbia | usgs.gov |
30.7.07. | 13:51 | 3,1 | 58,8 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.10.06. | 05:34 | 3,3 | 79 km | 15.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.10.06. | 01:44 | 3,2 | 77,4 km | 5.000 m | Serbia | usgs.gov |
31.10.03. | 00:21 | 3,1 | 87,1 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
30.10.03. | 21:03 | 3,4 | 86,5 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
6.6.01. | 04:13 | 3,3 | 56,8 km | 33.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.3.01. | 11:01 | 3,6 | 44,2 km | 700 m | Serbia | usgs.gov |
21.2.01. | 09:20 | 4,2 | 78,1 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 11210
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.