Osnovni grad | Градска општина Палилула (Београд) |
Područje mesta Poštanski Broj 11215 | 20,8 km² |
Stanovništvo | 3.256 |
Мушка популација | 1.584 (48,7%) |
Женска популација | 1.672 (51,3%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +74% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +9,6% |
Srednja starost | 41,5 година |
Srednja starost muškaraca | 40,3 године |
Srednja starost žena | 42,7 година |
Telefonski Brojevi | 11 |
Povezani gradovi | Београд |
Lokalno vreme | петак 10:04 |
Vremenska zona | Средњеевропско летње време |
Координате | 44.80792571492487° / 20.586850001704924° |
Povezani Poštanski Brojevi | 11210, 11211, 11212, 11213, 11221, 11222 |
Karta za Poštanski Broj 11215
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 11215
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 1.871 | 2.644 | 2.971 | 3.256 |
Густина насељености | 90,0 / km² | 127,1 / km² | 142,9 / km² | 156,6 / km² |
Promena stanovništva za mesto 11215 od 2000 do 2015
Povećanje od 9,6% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11215 | +74% | +23,1% | +9,6% |
Београд | +36,6% | +8,1% | +1,5% |
Град Београд | +35,8% | +7,6% | +1,1% |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | +2% | -9,4% | -4,2% |
Srednja starost za Poštanski Broj 11215
Srednja starost: 41,5 годинаЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11215 | 41,5 година | 42,7 година | 40,3 године |
Београд | 41,5 година | 43,4 године | 39,4 године |
Град Београд | 41,6 година | 43,4 године | 39,5 година |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 39,5 година | 41 година | 37,9 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 11215
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 78 | 78 | 156 |
5-9 | 86 | 81 | 167 |
10-14 | 81 | 77 | 158 |
15-19 | 96 | 91 | 187 |
20-24 | 102 | 100 | 203 |
25-29 | 115 | 114 | 230 |
30-34 | 109 | 114 | 224 |
35-39 | 119 | 112 | 231 |
40-44 | 117 | 129 | 246 |
45-49 | 117 | 115 | 232 |
50-54 | 102 | 107 | 210 |
55-59 | 123 | 129 | 252 |
60-64 | 119 | 136 | 256 |
65-69 | 70 | 82 | 153 |
70-74 | 68 | 80 | 148 |
75-79 | 48 | 59 | 107 |
80-84 | 26 | 48 | 75 |
85 Плус | 10 | 20 | 30 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 11215
Gustina naseljenosti: 156,6 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11215 | 3.256 | 20,8 km² | 156,6 / km² |
Београд | 1,4 милиона | 1.319,5 km² | 1.026 / km² |
Град Београд | 1,7 милиона | 3.235,2 km² | 516,7 / km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 13,3 милиона | 154.314,2 km² | 86,1 / km² |
Istorijsko i projektovano stanovništvo za Poštanski Broj 11215
Procenjeno stanovništvo od 1710 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Preduzeća u Poštanski Broj 11215
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 11215
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 11215 | 22.013 t | 6,76 t | 1.058 t/km² |
Београд | 8.693.849 t | 6,42 t | 6.588 t/km² |
Град Београд | 10.535.426 t | 6,3 t | 3.256 t/km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 76.663.390 t | 5,77 t | 496,8 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 11215
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 22.013 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 6,76 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 1.058 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Поплава | Visoka vrednost (8) |
Земљотрес | Srednja vrednost (6) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.18. | 22:33 | 4,1 | 58 km | 10.000 m | 2km NW of Hajducica, Serbia | usgs.gov |
30.7.07. | 13:51 | 3,1 | 66,3 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.10.06. | 05:34 | 3,3 | 70,3 km | 15.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.10.06. | 01:44 | 3,2 | 68,9 km | 5.000 m | Serbia | usgs.gov |
31.10.03. | 00:21 | 3,1 | 82,6 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
30.10.03. | 21:03 | 3,4 | 82,1 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
26.8.03. | 00:17 | 3,7 | 67,1 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
6.6.01. | 04:13 | 3,3 | 43,2 km | 33.000 m | Serbia | usgs.gov |
15.3.01. | 11:01 | 3,6 | 46,6 km | 700 m | Serbia | usgs.gov |
21.2.01. | 09:20 | 4,2 | 72 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 11215
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
Општина Палилула је градска општина Града Београдa. Заузима површину од 44.661 ha, на којој према попису из априла 2011. године живи 173.521 становника. Назив је настао по томе што је, у време владавине Турака, у вароши било забрањено пушење и било каква употр.. Stranica Vikipedije za Градска општина Палилула (Београд)
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.