Osnovni grad | Бечеј |
Područje mesta Poštanski Broj 21220 | 158,9 km² |
Stanovništvo | 22.086 |
Мушка популација | 10.766 (48,7%) |
Женска популација | 11.320 (51,3%) |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | -27,2% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | -20,8% |
Srednja starost | 42,1 година |
Srednja starost muškaraca | 39,5 година |
Srednja starost žena | 44,5 година |
Telefonski Brojevi | 21 |
Lokalno vreme | недеља 21:29 |
Vremenska zona | Средњеевропско летње време |
Координате | 45.62441421707462° / 19.977255184172044° |
Povezani Poštanski Brojevi | 21212, 21213, 21215, 21225, 21226, 21227 |
Karta za Poštanski Broj 21220
Интерактивна мапаStanovništvo mesta Poštanski Broj 21220
Od 1975 do 2015Подаци | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Stanovništvo | 30.331 | 30.638 | 27.899 | 22.086 |
Густина насељености | 190,9 / km² | 192,8 / km² | 175,6 / km² | 139,0 / km² |
Promena stanovništva za mesto 21220 od 2000 do 2015
Opadanje od 20,8% od 2000 do 2015 godineЛокација | Promena od 1975. godine | Promena od 1990. godine | Promena od 2000. godine |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 21220 | -27,2% | -27,9% | -20,8% |
Južnobački Okrug | +22,1% | +2,2% | -1,3% |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | +2% | -9,4% | -4,2% |
Srednja starost za Poštanski Broj 21220
Srednja starost: 42,1 годинаЛокација | Srednja starost | Средња доб (зенско) | Средња доб (мушко) |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 21220 | 42,1 година | 44,5 година | 39,5 година |
Južnobački Okrug | 40,2 године | 41,9 година | 38,4 године |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 39,5 година | 41 година | 37,9 година |
Starosno stablo mesta Poštanski Broj 21220
Становништво према старости и полуСтарост | Muški pol | Ženski pol | Укупно |
---|---|---|---|
Под 5 | 520 | 491 | 1.012 |
5-9 | 597 | 552 | 1.149 |
10-14 | 606 | 590 | 1.197 |
15-19 | 706 | 631 | 1.338 |
20-24 | 665 | 649 | 1.314 |
25-29 | 772 | 664 | 1.437 |
30-34 | 815 | 699 | 1.514 |
35-39 | 784 | 730 | 1.515 |
40-44 | 725 | 728 | 1.454 |
45-49 | 724 | 776 | 1.501 |
50-54 | 807 | 792 | 1.600 |
55-59 | 842 | 955 | 1.797 |
60-64 | 734 | 826 | 1.561 |
65-69 | 508 | 686 | 1.195 |
70-74 | 429 | 599 | 1.029 |
75-79 | 309 | 477 | 786 |
80-84 | 150 | 302 | 453 |
85 Плус | 71 | 173 | 244 |
Gustina naseljenosti za Poštanski Broj 21220
Gustina naseljenosti: 139,0 / km²Локација | Stanovništvo | област | Густина насељености |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 21220 | 22.086 | 158,9 km² | 139,0 / km² |
Južnobački Okrug | 617.015 | 4.013,6 km² | 153,7 / km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 13,3 милиона | 154.314,2 km² | 86,1 / km² |
Istorijsko stanovništvo za Poštanski Broj 21220
Procenjeno drevno stanovništvo do 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Линк] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Pozivni brojevi
Procenat pozivnih brojeva koje preduzeća koriste u mestu 21220 Telefonski Broj 21: 67,4%
Telefonski Broj 63: 13%
Telefonski Broj 64: 8,5%
Остало: 11,2%
Koncentracija preduzeća u mestu Poštanski Broj 21220

Индустриес
Дистрибуција предузећа по индустријама Kupovina: 17,9%
Profesionalne usluge: 13%
Индустрија: 12,5%
Restorani: 10,2%
Hrana: 6,1%
Образовање: 5,4%
hoteli & putovanja: 5,2%
Kućne Usluge: 5,1%
Остало: 24,6%
Опис индустрије | Број објеката | Просечна Гоогле оцена | Предузећа на 1.000 становника |
---|---|---|---|
Automobilska industrija | 21 | 4.4 | 1,0 |
Automehaničar | 12 | 4.4 | 0,5 |
finansijski servis | 18 | 4.4 | 0,8 |
Hrana | 13 | 3.6 | 0,6 |
Индустрија | 30 | 4.8 | 1,4 |
Profesionalne usluge | 17 | 5.0 | 0,8 |
Restorani | 26 | 4.5 | 1,2 |
Kupovina | 40 | 4.5 | 1,8 |
Preduzeća u Poštanski Broj 21220
Raspodela preduzeća po ceni za Poštanski Broj 21220
Јефтини: 68,2%
скуп: 22,7%
умерен: 9,1%
Индекс људског развоја (ХДИ)
Састављени статистички индекс животног века, образовања и дохотка по глави становника.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 21220
Емисија угљен-диоксида (ЦО2) по глави становника у тонама годишњеЛокација | Емисија ЦО2 | Емисија ЦО2 по глави становника | Интензитет емисије ЦО2 |
---|---|---|---|
Poštanski Broj 21220 | 137.371 t | 6,22 t | 864,4 t/km² |
Južnobački Okrug | 3.814.449 t | 6,18 t | 950,4 t/km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 76.663.390 t | 5,77 t | 496,8 t/km² |
Emisije ugljen-dioksida za Poštanski Broj 21220
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) | 137.371 t |
Emisije ugljen-dioksida za 2013 (tona/godišnje) po glavi stanovnika | 6,22 t |
Intenzitet emisija ugljen-dioksida za 2013 (tona/km²/godišnje) | 864,4 t/km² |
Ризик од природних опасности
Релативни ризик од 10Суша | Niska vrednost (2) |
Поплава | Visoka vrednost (8) |
Земљотрес | Srednja vrednost (4) |
* Ризик, посебно у вези са поплавом или клизиштом, можда не постоји за целокупно подручје.
Недавни земљотреси у близини
Магнитуде 3.0 и већеДатум | Vreme | Величина | Udaljenost | Дубина | Локација | Линк |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12.18. | 22:33 | 4,1 | 84,9 km | 10.000 m | 2km NW of Hajducica, Serbia | usgs.gov |
7.2.08. | 08:45 | 3,6 | 62,8 km | 19.000 m | Serbia-Romania border region | usgs.gov |
20.9.07. | 15:46 | 3,3 | 51,4 km | 14.900 m | Serbia | usgs.gov |
30.7.07. | 13:51 | 3,1 | 50,4 km | 10.000 m | Serbia | usgs.gov |
24.3.96. | 01:13 | 4,8 | 81,6 km | 22.600 m | Romania | usgs.gov |
24.8.95. | 08:14 | 4,4 | 87,2 km | 62.800 m | Romania | usgs.gov |
11.2.95. | 22:05 | 3,5 | 81,2 km | 10.000 m | Romania | usgs.gov |
12.11.94. | 11:34 | 4,1 | 81 km | 10.000 m | Romania | usgs.gov |
14.10.94. | 18:42 | 4,2 | 82,7 km | 10.000 m | Romania | usgs.gov |
13.10.94. | 16:31 | 4,7 | 81,5 km | 10.000 m | Romania | usgs.gov |
Pronađite istorijske pojave zemljotresa u blizini mesta Poštanski Broj 21220
Најранији датум Најновији датум
Магнитуде 3.0 и веће Магнитуда 4.0 и већа Магнитуда 5.0 и већа

Osnovni grad
О нашим подацима
Подаци на овој страници процјењују се користећи бројне јавно доступне алате и ресурсе. Пружа се без гаранције и може садржавати неточности. Користите на властиту одговорност. Погледајте овде за више информација.