Vremenska zona | Средњеевропско време |
област | 47,1 km² |
Stanovništvo | 99.506 (Детаљније) |
|
Мушка популација | 48.156 (48,4%) |
Женска популација | 51.350 (51,6%) |
Srednja starost | 39,4 |
Poštanski Brojevi | 294 13, 460 02, 460 03 (21 više) |
(24) Poštanski Brojevi u mestu Либерец, Либеречки крај
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
294 13 | Либерец | Либеречки крај | 748 | 27,5 km² |
460 02 | — | Либеречки крај | — | — |
460 03 | Либерец | Либеречки крај | — | — |
460 05 | Либерец | Либеречки крај | 2.931 | 1,226 km² |
460 06 | Либерец | Либеречки крај | 12.681 | 3,859 km² |
460 07 | Либерец | Либеречки крај | 12.502 | 2,668 km² |
460 08 | Либерец | Либеречки крај | 4.895 | 6 km² |
460 09 | Либерец | Либеречки крај | — | — |
460 10 | Либерец | Либеречки крај | 6.600 | 5,9 km² |
460 11 | Либерец | Либеречки крај | — | — |
460 14 | Либерец | Либеречки крај | 5.520 | 10 km² |
460 15 | Либерец | Либеречки крај | 4.535 | 16,2 km² |
460 80 | Либерец | Либеречки крај | — | — |
463 11 | Vratislavice nad Nisou | Либеречки крај | 8.224 | 9,6 km² |
463 12 | Либерец | Либеречки крај | 15.717 | 31,6 km² |
463 34 | Либерец | Либеречки крај | 8.206 | 57,5 km² |
463 43 | Либерец | Либеречки крај | 4.652 | 57,2 km² |
463 45 | Либерец | Либеречки крај | 2.236 | 29,4 km² |
463 48 | Либерец | Либеречки крај | 865 | 29,8 km² |
463 52 | Либерец | Либеречки крај | 1.248 | 35,9 km² |
463 53 | Либерец | Либеречки крај | 1.957 | 62,5 km² |
463 62 | Либерец | Либеречки крај | 3.879 | 72,8 km² |
463 73 | Либерец | Либеречки крај | 1.716 | 34,2 km² |
468 04 | Јаблонец на Ниси | Либеречки крај | 1.663 | 5,7 km² |
Demografske informacije mesta Либерец, Либеречки крај
Stanovništvo | 99.506 |
Густина насељености | 2.113 / km² |
Мушка популација | 48.156 (48,4%) |
Женска популација | 51.350 (51,6%) |
Srednja starost | 39,4 |
Srednja starost muškaraca | 37,8 |
Srednja starost žena | 40,9 |
Preduzeća u Либерец, Либеречки крај | 6.147 |
Stanovništvo (1975) | 86.564 |
Stanovništvo (2000) | 95.811 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +15% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +3,9% |