(34) Poštanski Brojevi u mestu Вајоц Џор
Vremenska zona | Јерменија време |
област | 208 km² |
Stanovništvo | 50.019 (Детаљније) |
Мушка популација | 24.138 (48,3%) |
Женска популација | 25.881 (51,7%) |
Srednja starost | 31,7 |
Poštanski Brojevi | 0621, 0623, 0624 (31 više) |
Telefonski Brojevi | 281, 28151, 28191 (8 više) |
Gradovi | 21 |
Poštanski Brojevi | Grad | Број поштанских бројева |
---|---|---|
3701 - 3704 | Џермук | 4 |
(34) Poštanski Brojevi u mestu Вајоц Џор
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Gradska populacija |
---|---|---|---|
0621 | Surenavan | Вајоц Џор | 2.241 |
0623 | Kichik Vedi | Вајоц Џор | — |
0624 | Armash | Вајоц Џор | 2.434 |
1622 | Ughedzor | Вајоц Џор | — |
3011 | — | Вајоц Џор | — |
3601 | Јехегнаџор | Вајоц Џор | 8.200 |
3602 | — | Вајоц Џор | — |
3603 | Aghavnadzor | Вајоц Џор | 1.925 |
3604 | — | Вајоц Џор | — |
3605 | Artabuynk’ | Вајоц Џор | — |
3606 | — | Вајоц Џор | — |
3607 | Gladzor | Вајоц Џор | 2.080 |
3608 | — | Вајоц Џор | — |
3609 | Hermon | Вајоц Џор | — |
3610 | Malishka | Вајоц Џор | 4.174 |
3611 | Shatin | Вајоц Џор | 1.671 |
3612 | Ch’iva | Вајоц Џор | — |
3613 | — | Вајоц Џор | — |
3614 | Vernashen | Вајоц Џор | 1.162 |
3615 | — | Вајоц Џор | — |
3616 | — | Вајоц Џор | — |
3701 | Џермук | Вајоц Џор | 4.582 |
3702 | Џермук | Вајоц Џор | 4.582 |
3703 | Џермук | Вајоц Џор | 4.582 |
3704 | Џермук | Вајоц Џор | 4.582 |
3801 | Вајк | Вајоц Џор | 5.419 |
3802 | P’orr | Вајоц Џор | — |
3803 | — | Вајоц Џор | — |
3805 | Zarrit’ap’ | Вајоц Џор | 1.323 |
3806 | Khndzorut | Вајоц Џор | — |
3807 | Herher | Вајоц Џор | — |
3808 | Martiros | Вајоц Џор | — |
3809 | Ughedzor | Вајоц Џор | — |
3810 | Sers | Вајоц Џор | — |
Demografske informacije mesta Вајоц Џор
Stanovništvo | 50.019 |
Густина насељености | 240,5 / km² |
Мушка популација | 24.138 (48,3%) |
Женска популација | 25.881 (51,7%) |
Srednja starost | 31,7 |
Srednja starost muškaraca | 29,4 |
Srednja starost žena | 33,9 |
Preduzeća u Вајоц Џор | 181 |
Stanovništvo (1975) | 58.455 |
Stanovništvo (2000) | 55.861 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | -14,4% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | -10,5% |