Vremenska zona | Јужноафричка Република |
област | 125.754 km² |
Stanovništvo | 5,5 милиона (Детаљније) |
|
Мушка популација | 2.586.123 (46,7%) |
Женска популација | 2.952.858 (53,3%) |
Srednja starost | 22,3 |
Poštanski Brojevi | 0319, 0360, 0362 (330 više) |
Telefonski Brojevi | 14, 15 |
Gradovi | 26 |
(333) Poštanski Brojevi u mestu Лимпопо (покрајина)
Poštanski Broj | Grad | Administrativna regija | Stanovništvo | област |
---|
0319 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.407 | 1.287,8 km² |
0360 | — | Лимпопо (покрајина) | 14.892 | 317,7 km² |
0362 | Thabazimbi | Лимпопо (покрајина) | 22.506 | 622,7 km² |
0370 | — | Лимпопо (покрајина) | 14.380 | 328,3 km² |
0380 | Thabazimbi | Лимпопо (покрајина) | 2.095 | 18,5 km² |
0383 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.432 | 8,4 km² |
0387 | Thabazimbi | Лимпопо (покрајина) | 7.876 | 7,5 km² |
0430 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.141 | 521,5 km² |
0436 | Warmbaths | Лимпопо (покрајина) | 1.416 | 534,2 km² |
0443 | — | Лимпопо (покрајина) | 16.990 | 51,6 km² |
0453 | — | Лимпопо (покрајина) | 15.097 | 584 km² |
0459 | — | Лимпопо (покрајина) | 89.447 | 520,1 km² |
0467 | — | Лимпопо (покрајина) | 13 | 38,7 km² |
0470 | — | Лимпопо (покрајина) | 14.269 | 563,7 km² |
0473 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0474 | — | Лимпопо (покрајина) | 30.811 | 29,9 km² |
0480 | Warmbaths | Лимпопо (покрајина) | 46.349 | 40,2 km² |
0481 | Warmbaths | Лимпопо (покрајина) | 2.974 | 131,6 km² |
0482 | Warmbaths | Лимпопо (покрајина) | 564 | 80 km² |
0484 | — | Лимпопо (покрајина) | 45.992 | 238,3 km² |
0485 | — | Лимпопо (покрајина) | 26.195 | 156,6 km² |
0486 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.568 | 404,3 km² |
0487 | Thabazimbi | Лимпопо (покрајина) | 22.225 | 522 km² |
0488 | Thabazimbi | Лимпопо (покрајина) | 1.730 | 661,7 km² |
0490 | — | Лимпопо (покрајина) | 8.461 | 362,8 km² |
0495 | — | Лимпопо (покрајина) | 46.232 | 296 km² |
0500 | Thabazimbi | Лимпопо (покрајина) | 2.779 | 652 km² |
0508 | Warmbaths | Лимпопо (покрајина) | 2.066 | 150,6 km² |
0510 | Modimolle | Лимпопо (покрајина) | 9.444 | 58,7 km² |
0512 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.962 | 802,3 km² |
0514 | Warmbaths | Лимпопо (покрајина) | 1.573 | 242,8 km² |
0517 | Modimolle | Лимпопо (покрајина) | 282 | 2,47 km² |
0530 | Vaalwater | Лимпопо (покрајина) | 18.166 | 836,5 km² |
0537 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.170 | 1.134,2 km² |
0555 | Lephalale | Лимпопо (покрајина) | 18.928 | 43,1 km² |
0556 | — | Лимпопо (покрајина) | 20.928 | 292,2 km² |
0557 | Lephalale | Лимпопо (покрајина) | 30.764 | 1.081 km² |
0560 | — | Лимпопо (покрајина) | 25.808 | 24,9 km² |
0562 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.118 | 1.180,4 km² |
0580 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0600 | Mokopane | Лимпопо (покрајина) | 19.145 | 69,6 km² |
0601 | Mokopane | Лимпопо (покрајина) | 13.528 | 12,8 km² |
0603 | Mogalakwena | Лимпопо (покрајина) | 9.130 | 282 km² |
0605 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.886 | 746 km² |
0606 | — | Лимпопо (покрајина) | 14.287 | 595,7 km² |
0608 | — | Лимпопо (покрајина) | 26.689 | 1.021,4 km² |
0609 | — | Лимпопо (покрајина) | 14.510 | 700,5 km² |
0610 | — | Лимпопо (покрајина) | 32.576 | 263,7 km² |
0611 | Mogalakwena | Лимпопо (покрајина) | 21.054 | 333,9 km² |
0612 | — | Лимпопо (покрајина) | 7.216 | 338,7 km² |
0613 | — | Лимпопо (покрајина) | 7.302 | 247,2 km² |
0615 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.552 | 129,1 km² |
0616 | — | Лимпопо (покрајина) | 7.947 | 480,6 km² |
0617 | Mahwelereng | Лимпопо (покрајина) | 14.169 | 3,858 km² |
0618 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.640 | 108,1 km² |
0620 | — | Лимпопо (покрајина) | 398 | 633,4 km² |
0621 | — | Лимпопо (покрајина) | 10.843 | 664,9 km² |
0626 | Mokopane | Лимпопо (покрајина) | 8.399 | 13,2 km² |
0631 | — | Лимпопо (покрајина) | 23.324 | 880,6 km² |
0632 | — | Лимпопо (покрајина) | 698 | 286,7 km² |
0633 | — | Лимпопо (покрајина) | 11.184 | 282,8 km² |
0634 | — | Лимпопо (покрајина) | 17.152 | 125,4 km² |
0637 | — | Лимпопо (покрајина) | 5.684 | 147,5 km² |
0639 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.715 | 113,5 km² |
0640 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.109 | 120,3 km² |
0642 | — | Лимпопо (покрајина) | 9.222 | 180,4 km² |
0643 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.705 | 130,4 km² |
0646 | Mokopane | Лимпопо (покрајина) | 7.329 | 7,7 km² |
0647 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.477 | 232,6 km² |
0648 | — | Лимпопо (покрајина) | 5.085 | 168,1 km² |
0649 | Mokopane | Лимпопо (покрајина) | 8.648 | 2,544 km² |
0650 | Mokopane | Лимпопо (покрајина) | 16.820 | 11,8 km² |
0651 | — | Лимпопо (покрајина) | 24.687 | 22 km² |
0656 | Mokopane | Лимпопо (покрајина) | 1.912 | 1,374 km² |
0657 | Mokopane | Лимпопо (покрајина) | 6.019 | 44,6 km² |
0658 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.801 | 55 km² |
0659 | — | Лимпопо (покрајина) | 16.530 | 103,6 km² |
0660 | — | Лимпопо (покрајина) | 10.073 | 106,2 km² |
0690 | — | Лимпопо (покрајина) | 628 | 478,2 km² |
0697 | Sunningdale | Лимпопо (покрајина) | 33.421 | 350,7 km² |
0699 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 147.510 | 124,2 km² |
0700 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0701 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 2.815 | 422,7 km² |
0702 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 8.915 | 208,4 km² |
0704 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0705 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 14.984 | 187,1 km² |
0706 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 3.313 | 56 km² |
0709 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 23.435 | 67,7 km² |
0710 | — | Лимпопо (покрајина) | 13.588 | 148 km² |
0712 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 24.942 | 315,4 km² |
0713 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0714 | — | Лимпопо (покрајина) | 5.462 | 176,3 km² |
0715 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.924 | 476,3 km² |
0716 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.555 | 219,4 km² |
0717 | — | Лимпопо (покрајина) | 258 | 31,5 km² |
0718 | — | Лимпопо (покрајина) | 13.132 | 688,2 km² |
0719 | — | Лимпопо (покрајина) | 24.257 | 330,6 km² |
0721 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 16.112 | 144,1 km² |
0722 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 9.151 | 70 km² |
0725 | Tzaneen | Лимпопо (покрајина) | 2.032 | 89 km² |
0726 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 91.621 | 133,2 km² |
0727 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0728 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 11.463 | 125,9 km² |
0729 | — | Лимпопо (покрајина) | 8.404 | 170,5 km² |
0730 | Haenertsburg | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0731 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.243 | 322,7 km² |
0733 | — | Лимпопо (покрајина) | 37.773 | 509 km² |
0734 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.661 | 91,7 km² |
0735 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 2.161 | 40,6 km² |
0736 | — | Лимпопо (покрајина) | 19.282 | 203,2 km² |
0737 | — | Лимпопо (покрајина) | 24.983 | 227,7 km² |
0739 | — | Лимпопо (покрајина) | 49.342 | 537,5 km² |
0740 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 2.740 | 145,7 km² |
0741 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 3.558 | 3,36 km² |
0742 | — | Лимпопо (покрајина) | 87.224 | 34,4 km² |
0743 | — | Лимпопо (покрајина) | 432 | 239,3 km² |
0744 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 6.188 | 137 km² |
0745 | — | Лимпопо (покрајина) | 10.560 | 88,3 km² |
0746 | — | Лимпопо (покрајина) | 11.982 | 139,3 km² |
0747 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.650 | 114,5 km² |
0748 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.186 | 3,674 km² |
0749 | — | Лимпопо (покрајина) | 979 | 2,524 km² |
0751 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 36.024 | 119,4 km² |
0752 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 9.214 | 61,9 km² |
0753 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 5.216 | 63,6 km² |
0755 | — | Лимпопо (покрајина) | 20.841 | 303,4 km² |
0756 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 13.127 | 122,8 km² |
0757 | — | Лимпопо (покрајина) | 9.981 | 166,7 km² |
0758 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.563 | 140,1 km² |
0761 | — | Лимпопо (покрајина) | 7.775 | 88,4 km² |
0762 | — | Лимпопо (покрајина) | 7.536 | 183,1 km² |
0763 | — | Лимпопо (покрајина) | 21.157 | 105 km² |
0764 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 52.067 | 82,7 km² |
0766 | — | Лимпопо (покрајина) | 9.144 | 357,9 km² |
0767 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 1.444 | 52,6 km² |
0770 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 16.902 | 248,2 km² |
0773 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.284 | 2,899 km² |
0777 | — | Лимпопо (покрајина) | 24.641 | 240,5 km² |
0778 | — | Лимпопо (покрајина) | 5.318 | 64,2 km² |
0779 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.285 | 74,3 km² |
0784 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 877 | 1,56 km² |
0785 | — | Лимпопо (покрајина) | 6.255 | 103,9 km² |
0786 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.376 | 32,1 km² |
0787 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0788 | — | Лимпопо (покрајина) | 13.609 | 130,6 km² |
0789 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.108 | 45,9 km² |
0790 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 23.674 | 188 km² |
0791 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 3.951 | 200,1 km² |
0792 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 6.234 | 311,1 km² |
0793 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 4.687 | 117,4 km² |
0794 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 6.859 | 125,3 km² |
0795 | Seshego | Лимпопо (покрајина) | 3.715 | 0,763 km² |
0796 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 3.987 | 32,5 km² |
0799 | — | Лимпопо (покрајина) | 13.928 | 98,8 km² |
0800 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.778 | 670,3 km² |
0801 | — | Лимпопо (покрајина) | 27.805 | 43,1 km² |
0802 | — | Лимпопо (покрајина) | 18.204 | 139,8 km² |
0803 | — | Лимпопо (покрајина) | 29.237 | 161 km² |
0804 | Tzaneen | Лимпопо (покрајина) | 25.698 | 72,7 km² |
0805 | — | Лимпопо (покрајина) | 14.970 | 106,4 km² |
0807 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 36.448 | 430,7 km² |
0808 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.462 | 122 km² |
0809 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 13.956 | 40,5 km² |
0810 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.401 | 30,1 km² |
0811 | Dwarsrivier | Лимпопо (покрајина) | 21.427 | 151,3 km² |
0812 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0813 | — | Лимпопо (покрајина) | 37.715 | 297,1 km² |
0814 | — | Лимпопо (покрајина) | 6.663 | 236,5 km² |
0815 | — | Лимпопо (покрајина) | 9.196 | 481,7 km² |
0817 | — | Лимпопо (покрајина) | 32.874 | 309,4 km² |
0818 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.783 | 45,9 km² |
0821 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 19.955 | 100,8 km² |
0822 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 8.356 | 117,7 km² |
0823 | — | Лимпопо (покрајина) | 13.337 | 207,7 km² |
0825 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0826 | Giyani | Лимпопо (покрајина) | 53.793 | 379,9 km² |
0827 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0828 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 6.100 | 333,4 km² |
0830 | — | Лимпопо (покрајина) | 8.695 | 286 km² |
0831 | — | Лимпопо (покрајина) | 48.472 | 345,5 km² |
0833 | — | Лимпопо (покрајина) | 28.178 | 219,5 km² |
0835 | Duiwelskloof | Лимпопо (покрајина) | 5.910 | 200,7 km² |
0836 | — | Лимпопо (покрајина) | 7.437 | 127,6 km² |
0837 | — | Лимпопо (покрајина) | 33.747 | 164,2 km² |
0838 | Duiwelskloof | Лимпопо (покрајина) | 33.628 | 158,3 km² |
0839 | — | Лимпопо (покрајина) | 7.283 | 81,9 km² |
0840 | Giyani | Лимпопо (покрајина) | 6.922 | 169,5 km² |
0841 | — | Лимпопо (покрајина) | 25.344 | 225,9 km² |
0843 | — | Лимпопо (покрајина) | 17.020 | 524,8 km² |
0844 | — | Лимпопо (покрајина) | 13.852 | 324,3 km² |
0846 | — | Лимпопо (покрајина) | 12.154 | 95,1 km² |
0847 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.031 | 43,1 km² |
0849 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 3.519 | 151,3 km² |
0850 | Tzaneen | Лимпопо (покрајина) | 15.584 | 43,4 km² |
0852 | — | Лимпопо (покрајина) | 18.394 | 145,1 km² |
0854 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.486 | 293,3 km² |
0857 | — | Лимпопо (покрајина) | 36.617 | 45,2 km² |
0860 | — | Лимпопо (покрајина) | 54.184 | 98,9 km² |
0861 | — | Лимпопо (покрајина) | 11.643 | 82 km² |
0862 | — | Лимпопо (покрајина) | 12.055 | 99,1 km² |
0864 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.471 | 81,6 km² |
0868 | — | Лимпопо (покрајина) | 33.314 | 82,7 km² |
0869 | Giyani | Лимпопо (покрајина) | 27.530 | 96,2 km² |
0870 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.890 | 3.653,3 km² |
0872 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.076 | 26,8 km² |
0873 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.299 | 283,2 km² |
0875 | — | Лимпопо (покрајина) | 10.454 | 187,1 km² |
0877 | Tzaneen | Лимпопо (покрајина) | 51.447 | 38,1 km² |
0878 | Nkowakowa | Лимпопо (покрајина) | 5.755 | 13,4 km² |
0881 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 15.502 | 123,6 km² |
0883 | — | Лимпопо (покрајина) | 37.618 | 398,4 km² |
0885 | Letsitele | Лимпопо (покрајина) | 10.519 | 233,8 km² |
0886 | — | Лимпопо (покрајина) | 16.900 | 198,1 km² |
0889 | — | Лимпопо (покрајина) | 6.191 | 86,2 km² |
0890 | — | Лимпопо (покрајина) | 30.863 | 302,1 km² |
0891 | — | Лимпопо (покрајина) | 118 | 247,4 km² |
0893 | — | Лимпопо (покрајина) | 38.532 | 564,7 km² |
0895 | Gravelotte | Лимпопо (покрајина) | 6.393 | 1.221 km² |
0896 | — | Лимпопо (покрајина) | 10.303 | 237,5 km² |
0897 | — | Лимпопо (покрајина) | 27.995 | 129,4 km² |
0899 | — | Лимпопо (покрајина) | 40.358 | 252,9 km² |
0900 | Musina | Лимпопо (покрајина) | 52.596 | 179 km² |
0901 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0902 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0903 | — | Лимпопо (покрајина) | 32.668 | 62,1 km² |
0904 | Musina | Лимпопо (покрајина) | 6.310 | 942,5 km² |
0905 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0907 | Musina | Лимпопо (покрајина) | 11.115 | 970,8 km² |
0909 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.232 | 1.654,6 km² |
0910 | — | Лимпопо (покрајина) | 14.119 | 306,1 km² |
0912 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.190 | 84,5 km² |
0915 | — | Лимпопо (покрајина) | 26.298 | 282,9 km² |
0916 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.781 | 345,8 km² |
0917 | — | Лимпопо (покрајина) | 19.681 | 86,4 km² |
0918 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.729 | 80,1 km² |
0919 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.988 | 29,8 km² |
0920 | Louis Trichardt | Лимпопо (покрајина) | 24.826 | 36,4 km² |
0922 | Louis Trichardt | Лимпопо (покрајина) | 2.450 | 343,5 km² |
0923 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.792 | 810,3 km² |
0924 | Blouberg | Лимпопо (покрајина) | 2.885 | 1.147,8 km² |
0925 | Musina | Лимпопо (покрајина) | 80 | 2,365 km² |
0926 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0928 | — | Лимпопо (покрајина) | 5.260 | 49,9 km² |
0929 | — | Лимпопо (покрајина) | 225 | 1,413 km² |
0930 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0931 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 2.017 | 55,6 km² |
0934 | — | Лимпопо (покрајина) | 43.050 | 506,6 km² |
0935 | — | Лимпопо (покрајина) | 26.292 | 312,6 km² |
0936 | — | Лимпопо (покрајина) | 26.049 | 329,9 km² |
0941 | — | Лимпопо (покрајина) | 38.876 | 250,5 km² |
0942 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0943 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0944 | — | Лимпопо (покрајина) | — | — |
0945 | — | Лимпопо (покрајина) | 70.616 | 119,2 km² |
0946 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.775 | 214,4 km² |
0947 | — | Лимпопо (покрајина) | 28.431 | 133 km² |
0948 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.529 | 7,6 km² |
0949 | — | Лимпопо (покрајина) | 18.163 | 184,8 km² |
0950 | — | Лимпопо (покрајина) | 67.650 | 63,1 km² |
0951 | — | Лимпопо (покрајина) | 20.653 | 192,9 km² |
0952 | — | Лимпопо (покрајина) | 45.969 | 298,9 km² |
0953 | — | Лимпопо (покрајина) | 13.535 | 81,3 km² |
0955 | — | Лимпопо (покрајина) | 5.974 | 22,3 km² |
0956 | — | Лимпопо (покрајина) | 26.770 | 129,6 km² |
0957 | — | Лимпопо (покрајина) | 20.206 | 54,5 km² |
0958 | — | Лимпопо (покрајина) | 27.328 | 626 km² |
0959 | — | Лимпопо (покрајина) | 11.933 | 707,5 km² |
0960 | — | Лимпопо (покрајина) | 73.341 | 190 km² |
0963 | — | Лимпопо (покрајина) | 14.683 | 300,1 km² |
0964 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 9.921 | 47,6 km² |
0969 | — | Лимпопо (покрајина) | 37.289 | 398,4 km² |
0970 | Thohoyandou | Лимпопо (покрајина) | 74.298 | 184,5 km² |
0971 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.895 | 13,1 km² |
0972 | — | Лимпопо (покрајина) | 22.567 | 24,9 km² |
0973 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.656 | 1.878,8 km² |
0974 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.487 | 32,8 km² |
0975 | — | Лимпопо (покрајина) | 18.104 | 224,5 km² |
0976 | Полокване | Лимпопо (покрајина) | 994 | 100,7 km² |
0977 | — | Лимпопо (покрајина) | 4.567 | 61,1 km² |
0978 | — | Лимпопо (покрајина) | 32.405 | 182,7 km² |
0979 | — | Лимпопо (покрајина) | 698 | 16,8 km² |
0980 | — | Лимпопо (покрајина) | 51.464 | 356,8 km² |
0982 | — | Лимпопо (покрајина) | 33.562 | 105,9 km² |
0984 | — | Лимпопо (покрајина) | 41.625 | 399,9 km² |
0985 | — | Лимпопо (покрајина) | 7.762 | 160,8 km² |
0987 | — | Лимпопо (покрајина) | 5.654 | 77,3 km² |
0989 | — | Лимпопо (покрајина) | 8.805 | 643,2 km² |
0990 | — | Лимпопо (покрајина) | 7.644 | 158,4 km² |
0991 | — | Лимпопо (покрајина) | 13.790 | 1.278,7 km² |
0992 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.942 | 110,6 km² |
0993 | — | Лимпопо (покрајина) | 61.889 | 452,5 km² |
0994 | — | Лимпопо (покрајина) | 14.342 | 32,4 km² |
0997 | — | Лимпопо (покрајина) | 21.814 | 158,3 km² |
0998 | — | Лимпопо (покрајина) | 15.370 | 89,3 km² |
0999 | — | Лимпопо (покрајина) | 21.855 | 203,8 km² |
1003 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.295 | 65,1 km² |
1007 | — | Лимпопо (покрајина) | 23.477 | 210 km² |
1046 | — | Лимпопо (покрајина) | 8.321 | 163,8 km² |
1047 | — | Лимпопо (покрајина) | 19.953 | 404,1 km² |
1059 | — | Лимпопо (покрајина) | 55.211 | 244 km² |
1061 | — | Лимпопо (покрајина) | 45.642 | 207,9 km² |
1063 | — | Лимпопо (покрајина) | 26.735 | 253,1 km² |
1064 | — | Лимпопо (покрајина) | 24.302 | 278,4 km² |
1065 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.490 | 370,6 km² |
1066 | — | Лимпопо (покрајина) | 5.364 | 519,2 km² |
1067 | Byldrift | Лимпопо (покрајина) | 13.788 | 190,1 km² |
1075 | — | Лимпопо (покрајина) | 416 | 10,1 km² |
1078 | — | Лимпопо (покрајина) | 13.580 | 270,6 km² |
1085 | — | Лимпопо (покрајина) | 63.477 | 252,4 km² |
1122 | — | Лимпопо (покрајина) | 2.585 | 583,5 km² |
1124 | — | Лимпопо (покрајина) | 73.032 | 509,4 km² |
1126 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.812 | 104,7 km² |
1127 | — | Лимпопо (покрајина) | 58.018 | 500,9 km² |
1129 | — | Лимпопо (покрајина) | 103.022 | 494,8 km² |
1132 | — | Лимпопо (покрајина) | 25.814 | 645,4 km² |
1133 | — | Лимпопо (покрајина) | 18.153 | 523,4 km² |
1154 | — | Лимпопо (покрајина) | 7.353 | 54,9 km² |
1160 | — | Лимпопо (покрајина) | 38.145 | 787 km² |
1220 | — | Лимпопо (покрајина) | 12.449 | 206,8 km² |
1360 | Thulamahashi | Лимпопо (покрајина) | 7.227 | 6,8 km² |
1361 | — | Лимпопо (покрајина) | 14.899 | 228,1 km² |
1365 | Thulamahashi | Лимпопо (покрајина) | — | — |
1378 | — | Лимпопо (покрајина) | 49.543 | 256,9 km² |
1380 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.426 | 15,3 km² |
1382 | — | Лимпопо (покрајина) | 3.809 | 750 km² |
1389 | Phalaborwa | Лимпопо (покрајина) | 13.717 | 195,7 km² |
1390 | Phalaborwa | Лимпопо (покрајина) | — | — |
1391 | Phalaborwa | Лимпопо (покрајина) | 39.650 | 410,6 km² |
1392 | — | Лимпопо (покрајина) | 42.165 | 5.011,5 km² |
1394 | — | Лимпопо (покрајина) | 8.674 | 325 km² |
1395 | — | Лимпопо (покрајина) | 1.203 | 129,6 km² |
1396 | Phalaborwa | Лимпопо (покрајина) | 12.929 | 179,3 km² |
1397 | Phalaborwa | Лимпопо (покрајина) | 11.049 | 25,7 km² |
Demografske informacije mesta Лимпопо (покрајина)
Stanovništvo | 5,5 милиона |
Густина насељености | 44,0 / km² |
Мушка популација | 2.586.123 (46,7%) |
Женска популација | 2.952.858 (53,3%) |
Srednja starost | 22,3 |
Srednja starost muškaraca | 20,3 |
Srednja starost žena | 24,1 |
Preduzeća u Лимпопо (покрајина) | 15.612 |
Stanovništvo (1975) | 3.277.835 |
Stanovništvo (2000) | 5.060.991 |
Promena stanovništva od 1975 do 2015 | +69% |
Promena stanovništva od 2000 do 2015 | +9,4% |
Gradovi s najvećim brojem stanovnika u Лимпопо (покрајина)
Gradovi u Лимпопо (покрајина)